50åƒå…‹è‡ªå‹•æ‰“å°æ¨™ç°½é›»å臺秤掃ææ¢ç¢¼äºŒç¶ç¢¼
蘇州煜景衡自動化è¨å‚™æœ‰é™å…¬å¸ ¥ 480 ä¼æ¥(yè)å稱 | 標稱生產ä¼æ¥(yè)å稱 | 產å“å稱 | è¦(guÄ«)æ ¼åž‹è™Ÿ | 商標 | 生產日期/ 批號 | 抽查 çµæžœ | ä¸åˆæ ¼é …ç›® |
ç¦å·žé‘«å‰µ(chuà ng)鴻電纜有é™å…¬å¸ | ç¦å»ºæ—ºå®¶æ—ºé›»ç·šé›»çºœæœ‰é™å…¬å¸ | 銅芯阻燃èšæ°¯ä¹™çƒ¯çµ•ç·£è»Ÿé›»çºœ | ZR-BVR 450V/750V 1×2.5 | / | 2021-11-21 | ä¸åˆæ ¼ | 導體電阻(20℃) |
ç¦å·žé‘«å‰µ(chuà ng)鴻電纜有é™å…¬å¸ | ç¦å»ºå¯¶é™½é›»ç·šé›»çºœæœ‰é™å…¬å¸ | -(軟電纜) | ZR-BVR 450V/750V 1×2.5 | / | 2021-5-25 | ä¸åˆæ ¼ | 導體電阻(20℃) |
ç¦å·žå‡±ç››ä¸å¤©æ©Ÿé›»è¨å‚™æœ‰é™å…¬å¸ | ç¦å»ºè¬æ£Ÿé›»çºœæœ‰é™å…¬å¸ | -(電纜) | ZR-BV 450/750V 2.5 | / | 2022-03-03 | ä¸åˆæ ¼ | 絕緣è€åŒ–å‰æŠ—張強度-ä¸é–“值ã€çµ•ç·£è€åŒ–åŽæŠ—張強度-ä¸é–“值 |
ç¦å·žå¸‚晉安å€(qÅ«)ä¸æ™Ÿé”建æ商行 | 廣æ±åŠ›çºœå¯¦æ¥(yè)有é™å…¬å¸ | èšæ°¯ä¹™çƒ¯çµ•ç·£é˜»ç‡ƒC類電線電纜 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | / | 2022-03 | ä¸åˆæ ¼ | 絕緣è€åŒ–å‰æŠ—張強度-ä¸é–“值ã€çµ•ç·£è€åŒ–åŽæŠ—張強度-ä¸é–“值 |
ç¦å®‰å¸‚有æˆæ°´æš–店 | ä½›å±±å¸‚é †å¾·å€(qÅ«)å‹’æµéŽ®(zhèn)盈科照明電器有é™å…¬å¸ | LED臺燈 | 4W HL-5570 | è¯é›„ | 2019-10 | ä¸åˆæ ¼ | 騷擾電壓(電æºç«¯å) |
所有評論僅代表網å‹æ„è¦‹ï¼Œèˆ‡æœ¬ç«™ç«‹å ´ç„¡é—œã€‚