附件1 | |||
2023年先進(jìn)制造業(yè)倍增計(jì)劃企業(yè)名單 | |||
系列號(hào) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 戴爾系列 |
| |
1 | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 913502006120204831 | |
2 | 戴爾(廈門(mén))有限公司 | 91350200761741188P | |
2 | 宸鴻系列 |
| |
3 | 宸美(廈門(mén))光電有限公司 | 913502003105460681 | |
4 | 宸鴻科技(廈門(mén))有限公司 | 913502007617257786 | |
5 | 祥達(dá)光學(xué)(廈門(mén))有限公司 | 91350200568401739M | |
6 | 寶宸(廈門(mén))光學(xué)科技有限公司 | 913502007841861216 | |
7 | 宸新科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200594995382B | |
3 | 8 | 廈門(mén)海峽黃金珠寶產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 91350200MA31GMYT44 |
4 | 9 | 廈門(mén)煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 91350200155016357A |
5 | 友達(dá)系列 |
| |
10 | 友達(dá)光電(廈門(mén))有限公司 | 913502007760391132 | |
11 | 達(dá)運(yùn)精密工業(yè)(廈門(mén))有限公司 | 91350200784163763D | |
6 | 中創(chuàng)系列 |
| |
12 | 中創(chuàng)新航新能源(廈門(mén))有限公司 | 91350200MA331PCN36 | |
13 | 中創(chuàng)新航科技(福建)有限公司 | 91350200MA8ULNW349 | |
7 | 天馬系列 |
| |
14 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 913502005684102135 | |
15 | 廈門(mén)天馬顯示科技有限公司 | 91350200MA33HMW364 | |
8 | 16 | 冠捷顯示科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200791290218Y |
9 | 金龍系列 |
| |
17 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 913502006120035286 | |
18 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 91350200612012520X | |
19 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 91350200MA349FHJXM | |
10 | 廈鎢系列 |
| |
20 | 廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司 | 91350200MA2XWQAT7G | |
21 | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 | 91350200155013367M | |
22 | 廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | 9135020061201266XH | |
23 | 廈門(mén)嘉鷺金屬工業(yè)有限公司 | 91350200751623807E | |
24 | 廈門(mén)璟鷺新能源材料有限公司 | 91350200MA31H59C5M | |
25 | 廈門(mén)朋鷺金屬工業(yè)有限公司 | 91350200769267425Q | |
26 | 廈門(mén)金鷺硬質(zhì)合金有限公司 | 91350205MA31QY8U4F | |
11 | 27 | 廈門(mén)海投鑫鋒工貿(mào)有限公司 | 91350200MA34KNH9XC |
12 | 萬(wàn)泰系列 |
| |
28 | 廈門(mén)萬(wàn)泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 91350205769275273X | |
29 | 廈門(mén)英博邁生物科技有限公司 | 91350200MA8T5QUE1D | |
30 | 廈門(mén)優(yōu)邁科醫(yī)學(xué)儀器有限公司 | 913502005812531363 | |
13 | 三安系列 |
| |
31 | 廈門(mén)市三安半導(dǎo)體科技有限公司 | 91350200303273962U | |
32 | 廈門(mén)市三安集成電路有限公司 | 913502003028266333 | |
14 | 路達(dá)系列 |
| |
33 | 路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 913502006120059379 | |
34 | 百路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 91350200791290963C | |
15 | 35 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門(mén))有限公司 | 91350200302849667P |
16 | 36 | 廈門(mén)銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 91350200612040126J |
17 | 37 | 廈門(mén)寶太生物科技股份有限公司 | 91350205671268681J |
18 | 38 | 捷太格特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(廈門(mén))有限公司 | 91350200769266406J |
19 | 39 | 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司 | 9135020061200343XJ |
20 | 40 | 廈門(mén)長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司 | 91350200685286688U |
21 | 漢印系列 |
| |
41 | 廈門(mén)漢印電子技術(shù)有限公司 | 913502000511902034 | |
42 | 廈門(mén)漢印實(shí)業(yè)有限公司 | 91350212MA32CUA131 | |
22 | 43 | 廈門(mén)狄耐克智能科技股份有限公司 | 9135020076928783XA |
23 | 44 | 科之杰新材料集團(tuán)有限公司 | 91350200761725313R |
24 | 宏發(fā)系列 |
| |
45 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 913502001549851219 | |
46 | 廈門(mén)宏發(fā)電力電器有限公司 | 913502007054596398 | |
47 | 廈門(mén)宏發(fā)工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 9135020530328723XH | |
48 | 廈門(mén)宏發(fā)信號(hào)電子有限公司 | 91350205MA344BW362 | |
49 | 廈門(mén)金波貴金屬制品有限公司 | 91350200737879670W | |
50 | 廈門(mén)精合電氣自動(dòng)化有限公司 | 91350200612036506T | |
25 | 億聯(lián)系列 |
| |
51 | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 91350200705487306K | |
52 | 廈門(mén)億聯(lián)通訊技術(shù)有限公司 | 91350200MA33GXFK1D | |
26 | 強(qiáng)力系列 |
| |
53 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 9135020067129701XP | |
54 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩顯示技術(shù)有限公司 | 91350200MA2YE96E51 | |
27 | 科華系列 |
| |
55 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 91350200705404670M | |
56 | 廈門(mén)科華數(shù)能科技有限公司 | 91350200MA8TGRBQ19 | |
28 | 57 | 廈門(mén)乾照光電股份有限公司 | 91350200784153733J |
29 | 58 | 廈門(mén)市江平生物基質(zhì)技術(shù)股份有限公司 | 9135020075160135XD |
30 | 59 | 廈門(mén)聚富塑膠制品有限公司 | 91350211155186479Y |
31 | 60 | 廈門(mén)立達(dá)信數(shù)字教育科技有限公司 | 91350200562809397X |
32 | 61 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91350200612018359W |
33 | 62 | 瀚天天成電子科技(廈門(mén))股份有限公司 | 91350200568418733D |
34 | 63 | 廈門(mén)芯陽(yáng)科技股份有限公司 | 91350200737886846R |
35 | 64 | 廈門(mén)振泰成科技有限公司 | 91350200769282836Y |
36 | 65 | 廈門(mén)市科力電子有限公司 | 91350211737865674J |
37 | 66 | 廈門(mén)亞锝電子科技有限公司 | 91350200556225133R |
38 | 67 | 廈門(mén)科拓通訊技術(shù)股份有限公司 | 91350200784193073X |
39 | 68 | 廈門(mén)艾美森新材料科技股份有限公司 | 91350200776047682U |
40 | 69 | 環(huán)創(chuàng)(廈門(mén))科技股份有限公司 | 913502005562039629 |
41 | 70 | 廈門(mén)航天思爾特機(jī)器人系統(tǒng)股份公司 | 91350200761714294G |
42 | 71 | 廈門(mén)四信通信科技有限公司 | 91350200671287962L |
43 | 72 | 三達(dá)膜科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200612033671J |
44 | 73 | 廈門(mén)坤錦電子科技有限公司 | 91350200784176978N |
45 | 74 | 廈門(mén)揚(yáng)森數(shù)控設(shè)備有限公司 | 91350211798086287T |
46 | 75 | 廈門(mén)愛(ài)譜生電子科技有限公司 | 913502007054950587 |
47 | 76 | 廈門(mén)普為光電科技有限公司 | 91350200699933559N |
48 | 77 | 廈門(mén)億芯源半導(dǎo)體科技有限公司 | 91350200MA345K729C |
49 | 78 | 廈門(mén)優(yōu)迅高速芯片有限公司 | 913502006120496576 |
50 | 79 | 廈門(mén)彼格科技有限公司 | 913502003030653893 |
51 | 80 | 瑞華高科技電子工業(yè)園(廈門(mén))有限公司 | 91350200612039010J |
52 | 81 | 廈門(mén)麥豐密封件有限公司 | 91350212737872989L |
53 | 82 | 廈門(mén)斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | 91350200705492797A |
54 | 83 | 廈門(mén)市波生生物技術(shù)有限公司 | 91350200705468594R |
55 | 84 | 廈門(mén)新聲科技有限公司 | 91350200751648094L |
56 | 85 | 廈門(mén)致善生物科技股份有限公司 | 91350200556210281J |
57 | 士蘭系列 |
| |
86 | 廈門(mén)士蘭集科微電子有限公司 | 91350200MA31GA8Q1C | |
87 | 廈門(mén)士蘭明鎵化合物半導(dǎo)體有限公司 | 91350200MA31GA8D5D | |
58 | 88 | 廈門(mén)新能安科技有限公司 | 91350200MA8TJ86R2M |
59 | 89 | 廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 91350200MA33GULG91 |
60 | 90 | 電氣硝子玻璃(廈門(mén))有限公司 | 91350200094418933D |
61 | 玉晶系列 |
| |
91 | 茂晶光電(廈門(mén))有限公司 | 91350200MA8TY9KF8U | |
92 | 玉晶光電(廈門(mén))有限公司 | 91350200612012096B | |
62 | 93 | 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 | 913502002600846346 |
63 | 太古系列 |
| |
94 | 廈門(mén)太古發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 91350200612037146F | |
95 | 廈門(mén)太古飛機(jī)工程有限公司 | 91350200612017380W | |
64 | 96 | 神州鯤泰(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 | 91350200MA33J3YF6H |
65 | 97 | 貝萊勝電子(廈門(mén))有限公司 | 91350200612042551B |
66 | 98 | 廈門(mén)船舶重工股份有限公司 | 91350200737851256D |
67 | 99 | 廈門(mén)雙瑞船舶涂料有限公司 | 91350200761709479M |
68 | 100 | 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司 | 913502002600603688 |
69 | 101 | 宸展光電(廈門(mén))股份有限公司 | 913502003295944816 |
70 | 102 | 廈門(mén)奧德生物科技有限公司 | 913502050899181912 |
71 | 103 | 遠(yuǎn)東中乾(廈門(mén))科技集團(tuán)股份公司 | 91350200575036784U |
72 | 104 | 廈門(mén)艾申迪電子有限公司 | 91350200MA35BR9C65 |
73 | 105 | 羅普特(廈門(mén))系統(tǒng)集成有限公司 | 9135020026014107XK |
74 | 106 | 廈門(mén)特儀科技有限公司 | 91350211302971507R |
75 | 107 | 廈門(mén)恒坤新材料科技股份有限公司 | 91350200769253672B |
76 | 108 | 廈門(mén)攸信信息技術(shù)有限公司 | 91350200M00016MB22 |
77 | 109 | 廈門(mén)佳智科技有限公司 | 91350200302879647W |
78 | 110 | 廈門(mén)星縱物聯(lián)科技有限公司 | 91350203MA2YAGXU50 |
79 | ABB系列 |
| |
111 | 廈門(mén)ABB智能科技有限公司 | 9135020069304294XE | |
112 | 廈門(mén)ABB低壓電器設(shè)備有限公司 | 91350200612023932T | |
113 | 廈門(mén)日立能源高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 91350200612038886J | |
80 | 114 | 廈門(mén)凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司 | 9135020069994416XX |
81 | 115 | 廈門(mén)海賽米克新材料科技有限公司 | 91350205MA3222B006 |
82 | 116 | 廈門(mén)美時(shí)美克空氣凈化有限公司 | 91350200761702197X |
83 | 117 | 泰普生物科學(xué)(中國(guó))有限公司 | 91350200751630628A |
84 | 118 | 廈門(mén)微亞智能科技股份有限公司 | 91350203568425570A |
85 | 119 | 生威(廈門(mén))電子有限公司 | 91350200776021669L |
86 | 120 | 廈門(mén)力鼎光電股份有限公司 | 91350200612047694J |
87 | 121 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 913502006120063749 |
88 | 122 | 廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司 | 91350200769278466Y |
89 | 123 | 國(guó)安達(dá)股份有限公司 | 91350200798092564D |
90 | 124 | 廈門(mén)東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 | 9135020061200896X6 |
91 | 125 | 欣賀股份有限公司 | 91350200784171077C |
92 | 126 | 廈門(mén)嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 91350200769267978K |
93 | 127 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 | 91350200784161055C |
94 | 128 | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門(mén))有限公司 | 91350200155005287Q |
95 | 129 | 星宸科技股份有限公司 | 91350200MA31DMUX52 |
96 | 安費(fèi)諾系列 |
| |
130 | 安費(fèi)諾(廈門(mén))高速線(xiàn)纜有限公司 | 91350200329551078F | |
131 | 安費(fèi)諾電子裝配(廈門(mén))有限公司 | 91350200751606687H | |
97 | 132 | 廈門(mén)美日豐創(chuàng)光罩有限公司 | 91350200MA2XQ46U7B |
98 | 133 | 廈門(mén)中藥廠有限公司 | 913502001550211725 |
99 | 134 | 廈門(mén)艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 9135020066474298XL |
100 | 135 | 同致電子科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200612006884N |
101 | 136 | 廈門(mén)立林科技有限公司 | 91350211737872727E |
102 | 137 | 安邦(廈門(mén))生物科技有限公司 | 91350205MA34HD1E54 |
103 | 弘信系列 |
| |
138 | 廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 91350200751606855K | |
139 | 廈門(mén)弘信智能科技有限公司 | 91350200699916548Q | |
140 | 廈門(mén)弘漢光電科技有限公司 | 91350200562849540D | |
104 | 141 | 英科新創(chuàng)(廈門(mén))科技股份有限公司 | 91350200612005312M |
105 | 142 | 廈門(mén)元順微電子技術(shù)有限公司 | 91350200612047432T |
106 | 143 | 信華科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200612007983G |
107 | 144 | 廈門(mén)佶銀生物科技有限公司 | 91350205MA33GRBA8E |
108 | 145 | 廈門(mén)紫光展銳科技有限公司 | 91350200302857907U |
109 | 146 | 廈門(mén)思泰克智能科技股份有限公司 | 91350200562824044R |
110 | 147 | 廈門(mén)吉順芯微電子有限公司 | 913502006120479690 |
111 | 148 | 福建盛迪醫(yī)藥有限公司 | 91350200MA31WU0425 |
112 | 149 | 東電化(廈門(mén))電子有限公司 | 913502007760310586 |
113 | 150 | 廈門(mén)安普利生物工程有限公司 | 91350200612333260F |
114 | 151 | 瑞聲達(dá)聽(tīng)力技術(shù)(中國(guó))有限公司 | 913502006120046863 |
115 | 152 | 廈門(mén)普瑞特科技有限公司 | 9135020076173923XB |
116 | 153 | 合聯(lián)勝利光電科技(廈門(mén))有限公司 | 913502005628154554 |
117 | 154 | 廈門(mén)柏恩氏電子有限公司 | 91350200612023166W |
118 | 155 | 峻凌電子(廈門(mén))有限公司 | 913502007841661556 |
119 | 156 | 廈門(mén)華聯(lián)電子科技有限公司 | 9135021261200466XL |
120 | 157 | 廈門(mén)雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 91350200612271776D |
121 | 158 | 廈門(mén)為正生物科技股份有限公司 | 91350200072804016N |
122 | 159 | 廈門(mén)星縱智能科技有限公司 | 91350200568408818Q |
123 | 160 | 廈門(mén)恩成制藥有限公司 | 91350200791276061Y |
124 | 161 | 晶宇光電(廈門(mén))有限公司 | 9135020079128634XC |
125 | 162 | 柯達(dá)(中國(guó))圖文影像有限公司 | 913502007760331098 |
126 | 163 | 廈門(mén)新科宇航科技有限公司 | 91350200664745312D |
127 | 164 | 廈門(mén)廣成精密工業(yè)有限公司 | 91350200612334714A |
128 | 165 | 浪潮(廈門(mén))計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91350200MA33AG134A |
129 | 166 | 容大合眾(廈門(mén))科技集團(tuán)股份公司 | 913502065628393427 |
130 | 167 | 廈門(mén)市鉑聯(lián)科技股份有限公司 | 91350200737877990H |
131 | 168 | 廈門(mén)聯(lián)達(dá)興技術(shù)有限公司 | 91350205MA2XN4A35U |
132 | 169 | 廈門(mén)賽爾特電子有限公司 | 91350200705445106T |
133 | 170 | 廈門(mén)市威思朗光電科技有限公司 | 9135021206588605XB |
134 | 171 | 廈門(mén)賽諾邦格生物科技股份有限公司 | 913502005878560507 |
135 | 172 | 美磁(廈門(mén))電子有限公司 | 91350200575030681H |
136 | 173 | 廈門(mén)賽特勒電子有限公司 | 9135020061203579XF |
137 | 174 | 東金電子科技(廈門(mén))有限公司 | 9135020061202189XG |
138 | 175 | 廈門(mén)臺(tái)和電子有限公司 | 91350200612003878C |
139 | 176 | 廈門(mén)康勃醫(yī)療科技有限公司 | 91350200784173101N |
140 | 177 | 廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 | 91350200776042793H |
141 | 178 | 福建宏泰智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 913506006893934644 |
142 | 179 | 廈門(mén)萬(wàn)明電子有限公司 | 91350200612293617J |
143 | 180 | 廈門(mén)凌陽(yáng)華芯科技股份有限公司 | 91350200MA2YFY3W74 |
144 | 181 | ?萍瘓F(tuán)(廈門(mén))股份有限公司 | 91350200MA31FJK04D |
145 | 182 | 安保(廈門(mén))塑膠工業(yè)有限公司 | 91350200612034770C |
146 | 183 | 廈門(mén)加華電力科技有限公司 | 91350200751616033M |
147 | 184 | 廈門(mén)海普銳科技股份有限公司 | 91350200664715842M |
148 | 185 | 廈門(mén)普誠(chéng)科技有限公司 | 91350206798091852N |
149 | 186 | 廈門(mén)萊蔓新材料科技有限公司 | 91350205575011173A |
150 | 187 | 廈門(mén)宇電自動(dòng)化科技有限公司 | 913502006123136063 |
151 | 188 | 量道(廈門(mén))新能源科技有限公司 | 91350200302930713M |
152 | 189 | 廈門(mén)駿豐電子有限公司 | 91350200737850202L |
153 | 190 | 廈門(mén)萬(wàn)久科技股份有限公司 | 913502007617246952 |
154 | 191 | 廈門(mén)鱟試劑生物科技股份有限公司 | 91350200155011310C |
155 | 192 | 廈門(mén)邁通科技有限公司 | 913502067692570756 |
156 | 193 | 廈門(mén)達(dá)爾電子有限公司 | 91350200705432188U |
157 | 194 | 廈門(mén)力和行自動(dòng)化有限公司 | 91350203MA328T5B9A |
158 | 195 | 廈門(mén)恒興興業(yè)機(jī)械有限公司 | 913502127054256820 |
159 | 196 | 廈門(mén)貝萊信息科技有限公司 | 91350200MA32NFU95A |
160 | 197 | 開(kāi)元通信技術(shù)(廈門(mén))有限公司 | 91350200MA31GKQR19 |
161 | 198 | 廈門(mén)市必易微電子技術(shù)有限公司 | 91350200MA2YD2163U |
162 | 199 | 廈門(mén)星縱信息科技有限公司 | 913502000728258888 |
163 | 200 | 廈門(mén)市光弘電子有限公司 | 913502127378611206 |
164 | 201 | 全磊光電股份有限公司 | 91350200MA2XRN9F04 |
165 | 202 | 廈門(mén)市仿真美義齒科技有限公司 | 91350211761703958F |
166 | 203 | 普力生(廈門(mén))機(jī)電有限公司 | 913502006120122803 |
167 | 204 | 廈門(mén)歐瑞捷生物科技有限公司 | 91350200058384879M |
168 | 205 | 施耐德電氣(廈門(mén))開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 91350200769265200D |
169 | 同仁心系列 |
| |
206 | 廈門(mén)同仁心生物技術(shù)有限公司 | 91350205MA2YKCHD8C | |
207 | 廈門(mén)市同仁心醫(yī)藥有限公司 | 913502053029440744 | |
170 | 春保森拉系列 |
| |
208 | 春保森拉天時(shí)硬質(zhì)合金(廈門(mén))有限公司 | 91350200612043087U | |
209 | 春保森拉天時(shí)精密鎢鋼制品(廈門(mén))有限公司 | 9135020061203034XF | |
171 | 210 | 三立(廈門(mén))汽車(chē)配件有限公司 | 91350200612003448J |
172 | 211 | 廈門(mén)中創(chuàng)環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 91350200705466767W |
173 | 212 | 許繼(廈門(mén))智能電力設(shè)備股份有限公司 | 91350200678282910G |
174 | 213 | 氟樂(lè)泰科(廈門(mén))新材料有限公司 | 91350205MA348CFD4J |
175 | 214 | 廈門(mén)綠洋環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 91350200260147682E |
176 | 215 | 廈門(mén)廈迪亞斯環(huán)保過(guò)濾技術(shù)有限公司 | 913502006852899859 |
177 | 216 | 廈門(mén)通士達(dá)照明有限公司 | 913502006120395125 |
178 | 217 | 廈門(mén)明翰電氣股份有限公司 | 913502007516244473 |
179 | 218 | 納路(廈門(mén))環(huán)?萍加邢薰 | 913502006782813281 |
180 | 219 | 廈門(mén)賽特勒繼電器有限公司 | 91350200089912005U |
181 | 220 | 廈門(mén)大恒科技有限公司 | 91350200751645723C |
182 | 221 | 邁貝特(廈門(mén))新能源有限公司 | 913502115949953311 |
183 | 222 | 同舟縱橫(廈門(mén))流體技術(shù)有限公司 | 91350200MA345WP42L |
184 | 223 | 廈門(mén)廈芝科技工具有限公司 | 91350200612026092K |
185 | 224 | 廈門(mén)三燁清潔科技股份有限公司 | 91350206791267958W |
186 | 225 | 威光自動(dòng)化設(shè)備(廈門(mén))有限公司 | 91350200791276491Q |
187 | 226 | 廈門(mén)海萊照明有限公司 | 913502006120434748 |
188 | 227 | 通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司 | 91350200MA345X951A |
189 | 228 | 廈門(mén)卓越生物質(zhì)能源有限公司 | 91350200784194236M |
2023年出庫(kù)觀察期企業(yè)有效期至2023年12月31日,可同等享受《廈門(mén)市先進(jìn)制造業(yè)倍增計(jì)劃實(shí)施方案》相關(guān)扶持政策。名單如下↓↓↓
附件2 | ||
2023年出庫(kù)觀察期企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 明達(dá)實(shí)業(yè)(廈門(mén))有限公司 | 913502006120009173 |
2 | 廈門(mén)利德寶電子科技股份有限公司 | 913502115684102801 |
3 | 廈門(mén)松霖科技股份有限公司 | 91350200751643429F |
4 | 廈門(mén)通富微電子有限公司 | 91350200MA2YCX0T49 |
5 | 廈門(mén)金柏半導(dǎo)體有限公司 | 91350200MA31R0713J |
6 | 廈門(mén)宏發(fā)汽車(chē)電子有限公司 | 9135020067828561XY |
7 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 913502007617290664 |
8 | 廈門(mén)歐米克生物科技有限公司 | 9135020009299040X3 |
9 | 翔聲科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200693016661E |
10 | 廈門(mén)新凱復(fù)材科技有限公司 | 91350200612008898J |
11 | 廈門(mén)著赫電子科技有限公司 | 91350200575046229G |
12 | 廈門(mén)京嘉光電科技有限公司 | 913502007912945770 |
13 | 廈門(mén)萬(wàn)泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 91350205072826899U |
14 | 廈門(mén)智慧電力成套新能源科技有限公司 | 913502002601389467 |
15 | 廈門(mén)唯科健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91350200MA2Y86U7X7 |
16 | 廈門(mén)市三安光電科技有限公司 | 91350200671274264M |
17 | 廈門(mén)美潤(rùn)醫(yī)療科技有限公司 | 91350212MA333XCG9R |
18 | 廈門(mén)艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | 913502000583547925 |
19 | 廈門(mén)東聲電子有限公司 | 91350200798077540K |
20 | 博益寧(廈門(mén))醫(yī)療器械有限公司 | 91350205562828686B |
21 | 施愛(ài)德(廈門(mén))醫(yī)療器材有限公司 | 91350205562828483N |
22 | 廈門(mén)華天華電子有限公司 | 913502117516353063 |
23 | 廈門(mén)唯恩電氣有限公司 | 91350212776034486U |
24 | 韋爾通科技股份有限公司 | 91350213MA346FUF3E |
25 | 多瑪?shù)茫◤B門(mén))精細(xì)化工有限公司 | 91350200612049585D |
26 | 陶朗分選技術(shù)(廈門(mén))有限公司 | 91350200699916820Y |
27 | 廈門(mén)匯盛生物有限公司 | 91350200705459778Y |
28 | 廈門(mén)市思芯微科技有限公司 | 91350203MA329MP7XX |
29 | 廈門(mén)美亞中敏科技有限公司 | 9135020057503894XY |
30 | 芯群集成電路(廈門(mén))有限公司 | 9135020066474853X4 |
31 | 廈門(mén)頂尖電子有限公司 | 913502006120372188 |
32 | 致微(廈門(mén))儀器有限公司 | 913502007980863243 |
33 | 廈門(mén)霍尼韋爾太古宇航有限公司 | 913502006120288995 |
34 | 廈門(mén)德豐行塑膠工業(yè)有限公司 | 91350200769284698E |
35 | 新諾北斗航科信息技術(shù)(廈門(mén))股份有限公司 | 91350200737882140J |
36 | 鴻漢(廈門(mén))科技有限公司 | 91350200M000106N20 |
37 | 廈門(mén)宏發(fā)先科新型建材有限公司 | 91350211761730200B |
38 | 廈門(mén)永陞科技有限公司 | 913502005628270691 |
39 | 廈門(mén)愛(ài)印科技有限公司 | 91350206M00019GP71 |
40 | 廈門(mén)富士電氣化學(xué)有限公司 | 91350200612024660X |
41 | 廈門(mén)科鑫電子有限公司 | 91350211705491639B |
42 | 威斯坦(廈門(mén))實(shí)業(yè)有限公司 | 91350205MA345CJH6N |
43 | 廈門(mén)三優(yōu)光電股份有限公司 | 91350200705460584Y |
44 | 廈門(mén)麗廈醫(yī)療科技有限公司 | 913502050658769431 |
45 | 廈門(mén)欣生科技有限公司 | 91350206761724353D |
46 | 賽客(廈門(mén))醫(yī)療器械有限公司 | 91350205302863389B |
47 | 海森林(廈門(mén))凈化科技有限公司 | 91350200302901090W |
48 | 微密斯點(diǎn)膠科技(廈門(mén))有限公司 | 91350200089926458M |
49 | 廈門(mén)利潔源建筑廢土資源再生處置有限公司 | 91350212MA2YBKPB5U |
50 | 廈門(mén)銳益達(dá)電子科技有限公司 | 91350203568441271Y |
51 | 廈門(mén)三行電子有限公司 | 913502115878678098 |
52 | 廈門(mén)燁映電子科技有限公司 | 91350200MA328NJ87J |
具體扶持政策到底有哪些?一起來(lái)看看《廈門(mén)市先進(jìn)制造業(yè)倍增計(jì)劃實(shí)施方案》吧!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。