序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口 | 單價(jià) | 合價(jià) |
1 | 臺(tái)式PH計(jì) | 1 | 否 |
|
|
2 | 臺(tái)式電導(dǎo)率 | 1 | 否 |
|
|
3 | BOD5曝氣裝置 | 2 | 否 |
|
|
4 | 千分之一天平 | 1 | 否 |
|
|
5 | 十萬分之一天平 | 1 | 否 |
|
|
6 | 馬弗爐 | 1 | 否 |
|
|
7 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1 | 否 |
|
|
8 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 否 |
|
|
9 | 離子計(jì) | 1 | 否 |
|
|
10 | 超聲波清洗器 | 1 | 否 |
|
|
11 | 可見光分光光度計(jì) | 2 | 否 |
|
|
12 | 全自動(dòng)CODcr分析儀 | 1 | 否 |
|
|
13 | 水浴鍋 | 2 | 否 |
|
|
14 | 氣相色譜儀(FID、ECD) | 1 | 否 |
|
|
15 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 否 |
|
|
16 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1 | 否 |
|
|
17 | 熱脫附儀 | 1 | 否 |
|
|
18 | 老化儀 | 1 | 否 |
|
|
19 | 氣袋進(jìn)樣器 | 1 | 否 |
|
|
20 | 石墨爐原子吸收儀 | 1 | 否 |
|
|
21 | 火焰原子吸收儀 | 1 | 否 |
|
|
22 | 原子熒光光度計(jì) | 1 | 否 |
|
|
23 | 全自動(dòng)紅外測(cè)油儀 | 1 | 否 |
|
|
24 | 連續(xù)流動(dòng)分析儀 | 1 | 否 |
|
|
25 | 液液萃取儀 | 1 | 否 |
|
|
26 | 固相萃取儀 | 1 | 否 |
|
|
27 | 氮吹濃縮儀 | 1 | 否 |
|
|
28 | 石墨消解器 | 1 | 否 |
|
|
29 | COD消解器 | 2 | 否 |
|
|
30 | 高氯COD消解器 | 1 | 否 |
|
|
31 | 酸化-吹氣-吸收裝置 | 1 | 否 |
|
|
32 | 實(shí)驗(yàn)室配氣儀 | 1 | 否 |
|
|
33 | 單開門樣品存儲(chǔ)柜 | 5 | 否 |
|
|
34 | 雙開門樣品存儲(chǔ)柜 | 5 | 否 |
|
|
35 | 紫外燈箱 | 1 | 否 |
|
|
36 | 純水機(jī) | 2 | 否 |
|
|
37 | 低濃度顆粒物大流量煙塵儀 | 2 | 否 |
|
|
38 | 低濃度顆粒物采樣槍 | 1 | 否 |
|
|
39 | 便攜式多氣體檢測(cè)儀 | 1 | 否 |
|
|
40 | 移動(dòng)電源 | 4 | 否 |
|
|
41 | 便攜式抽濾裝置 | 1 | 否 |
|
|
42 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 2 | 否 |
|
|
43 | 細(xì)菌快速檢測(cè)儀 | 1 | 否 |
|
|
44 | 便攜式溶氧儀 | 2 | 否 |
|
|
45 | 便攜式PH計(jì) | 2 | 否 |
|
|
46 | 便攜式濁度計(jì) | 2 | 否 |
|
|
47 | 便攜式離心機(jī) | 1 | 否 |
|
|
48 | 表層采水器 | 2 | 否 |
|
|
49 | 卡蓋式采水器 | 2 | 否 |
|
|
50 | 高溫溫度計(jì) | 2 | 否 |
|
|
51 | 塞氏盤 | 2 | 否 |
|
|
52 | 測(cè)深儀 | 2 | 否 |
|
|
53 | 鐵殼溫度計(jì) | 2 | 否 |
|
|
54 | 聲級(jí)計(jì) | 2 | 否 |
|
|
55 | 聲級(jí)校準(zhǔn)器 | 2 | 否 |
|
|
56 | 應(yīng)急防護(hù)用品箱 | 4 | 否 |
|
|
57 | 應(yīng)急工作箱 | 2 | 否 |
|
|
58 | 重型防護(hù)服 | 2 | 否 |
|
|
59 | 甲醛儀 | 1 | 否 |
|
|
60 | 氣袋采樣器 | 1 | 否 |
|
|
61 | 移液槍 | 10 | 否 |
|
|
62 | 程控封口機(jī) | 1 | 否 |
|
|
總價(jià) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。