品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他計量儀器 | 酸度計 | 8(個) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-2 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 紫外可見分光光度計 | 6(個) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-3 | 容器清洗機械 | 數(shù)控智能型超聲波清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-4 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 42,800.00 | - |
1-5 | 其他光學(xué)儀器 | 阿貝折射儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字熔點儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 29,200.00 | - |
1-7 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 真空干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-8 | 真空泵 | 旋片式真空泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-9 | 分析天平及專用天平 | 磁天平 | 6(個) | 詳見采購文件 | 171,000.00 | - |
1-10 | 光電測量儀器 | 數(shù)字式電容測量儀 | 6(個) | 詳見采購文件 | 54,600.00 | - |
1-11 | 其他元件器件參數(shù)測量儀 | 金屬相圖測量裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 58,800.00 | - |
1-12 | 其他光學(xué)儀器 | 自動旋光儀 | 6(個) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 凝固點降低實驗裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 87,600.00 | - |
1-14 | 壓力儀表 | 雙液系氣液平衡相圖實驗裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 溶解熱(中和熱)一體化實驗裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 52,800.00 | - |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 表面張力測定實驗裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 58,800.00 | - |
1-17 | 穩(wěn)壓電源 | 精密高壓穩(wěn)壓電源 | 6(個) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 電滲測定裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 53,160.00 | - |
1-19 | 恒溫機、恒溫機組 | 玻璃恒溫水浴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-20 | 恒溫機、恒溫機組 | 超級恒溫水浴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | - |
1-21 | 恒溫機、恒溫機組 | 透明恒溫水浴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | - |
1-22 | 分析天平及專用天平 | 電子分析天平 | 4(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 燃燒熱測定實驗裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 杠桿式壓片機 | 6(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-25 | 充填機械 | 立式充氧器 | 6(個) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字式電位差計 | 6(個) | 詳見采購文件 | 34,800.00 | - |
1-27 | 氣壓計 | 飽和蒸汽壓測定裝置 | 6(個) | 詳見采購文件 | 67,800.00 | - |
1-28 | 其他計量儀器 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 4(個) | 詳見采購文件 | 55,180.00 | - |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 乳化機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 閉口閃點測定儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 開口閃點測定儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-32 | 教學(xué)儀器 | 運動粘度測定儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | - |
1-33 | 教學(xué)儀器 | 液相銹蝕測定儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 115,200.00 | - |
1-34 | 教學(xué)儀器 | 凝點傾點測定儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 239,200.00 | - |
1-35 | 教學(xué)儀器 | 布朗運動演示裝置 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-36 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 靜電演示組合實驗儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-37 | 教學(xué)儀器 | 雙光束干涉演示儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-38 | 測磁儀器 | 電子順磁共振實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-39 | 教學(xué)儀器 | 核磁共振儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-40 | 教學(xué)儀器 | 光刻工藝實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-41 | 教學(xué)儀器 | 激光拉曼實驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-42 | 教學(xué)儀器 | 密立根油滴儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-43 | 光譜遙感儀器 | 氫氘原子光譜實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
1-44 | 光譜遙感儀器 | 鈉原子光譜實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-45 | 教學(xué)儀器 | 橢圓偏振儀測量薄膜厚度和折射率實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
1-46 | 教學(xué)儀器 | 智能型夫蘭克-赫茲實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-47 | 教學(xué)儀器 | 電子衍射儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-48 | 教學(xué)儀器 | 塞曼效應(yīng)實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-49 | 教學(xué)儀器 | 普朗克常數(shù)實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-50 | 教學(xué)儀器 | 單光子計數(shù)實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 288,000.00 | - |
1-51 | 教學(xué)儀器 | 高溫超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度測量實驗儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 肺活量測試儀 | 3(個) | 詳見采購文件 | 74,700.00 | - |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 身高體重測試儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 41,520.00 | - |
1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐位體前屈測試儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 68,160.00 | - |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 立定跳遠測試儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 85,594.00 | - |
1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 引體向上測試儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 仰臥起坐測試儀 | 3(個) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-7 | 其他終端設(shè)備 | 體測終端 | 4(個) | 詳見采購文件 | 79,200.00 | - |
1-8 | 應(yīng)用軟件 | 體育教學(xué)考試一體化平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 265,600.00 | - |
1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 自由操場地 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳馬 | 1(個) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-12 | 田賽設(shè)備 | 助跑道 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小山羊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 折疊板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | U型墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 硬助跳板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 軟助跳板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,700.00 | - |
1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳馬落地墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳馬軟墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 海綿包 | 4(個) | 詳見采購文件 | 24,400.00 | - |
1-21 | 體操設(shè)備 | 雙杠 | 2(個) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-22 | 體操設(shè)備 | 雙杠保護墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 倒立架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-24 | 體操設(shè)備 | 單杠 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-25 | 體操設(shè)備 | 單杠落地墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 68,500.00 | - |
1-26 | 體操設(shè)備 | 單杠軟墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-27 | 體操設(shè)備 | 單杠保護凳 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-28 | 體操設(shè)備 | 低單杠 | 2(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-29 | 體操設(shè)備 | 低單杠保護墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-30 | 體操設(shè)備 | 吊環(huán) | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-31 | 體操設(shè)備 | 吊環(huán)保護凳 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-32 | 體操設(shè)備 | 吊環(huán)落地墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-33 | 體操設(shè)備 | 蘑菇山羊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-34 | 體操設(shè)備 | 低鞍馬 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器械墩 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙肩肋木 | 4(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-37 | 體操設(shè)備 | 體操墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 撐手墊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-39 | 體操設(shè)備 | 體操軟墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-40 | 臺式計算機 | 計算機 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 574,000.00 | - |
1-41 | 投影儀 | 投影儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-42 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-43 | 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。