品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 數(shù)字照相機 | 單反相機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
1-2 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-3 | 鏡頭及器材 | 微距鏡頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-4 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-5 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-6 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-7 | 其他照相機及器材 | 拍攝導(dǎo)軌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-8 | 其他照相機及器材 | 相機拍攝同步軟件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-9 | 其他照相機及器材 | 電腦屏幕色彩校正儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-10 | 其他照相機及器材 | 頂燈架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-11 | 其他照相機及器材 | 拍攝臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-12 | 其他照相機及器材 | 翻拍架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-13 | 其他照相機及器材 | 翻拍柱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-14 | 其他照相機及器材 | 擋/反光板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-15 | 其他照相機及器材 | 柔光傘及燈架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 其他照相機及器材 | 拍攝箱 | 4(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | 其他照相機及器材 | 專業(yè)三腳架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-18 | 其他照相機及器材 | 單腳架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-19 | 其他照相機及器材 | 攝影專業(yè)背景紙(盒式裝) | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-20 | 其他照相機及器材 | 相機防潮箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-21 | 其他照相機及器材 | 測光表 | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-22 | 其他照相機及器材 | 測試照片激光打印機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-23 | 其他照相機及器材 | 外接閃光燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-24 | 其他照相機及器材 | 遮光罩 | 2(個) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-25 | 其他照相機及器材 | 快門線 | 1(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-26 | 其他照相機及器材 | UV 鏡 | 1(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-27 | 其他照相機及器材 | 超薄 CPL | 1(塊) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-28 | 其他照相機及器材 | 七色人工光源 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-29 | 其他照相機及器材 | 白平衡卡 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-30 | 其他照相機及器材 | 三階灰卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-31 | 其他照相機及器材 | 24 標準色卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-32 | 其他照相機及器材 | 清潔套裝 | 1(張) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-33 | 其他照相機及器材 | CF卡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-34 | 其他照相機及器材 | SD卡 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-35 | 原電池和原電池組 | 電池 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-36 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 作物考種分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-37 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 大豆表型檢測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-38 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水稻表型檢測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-39 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 玉米表型檢測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-40 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 植物根系分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-41 | 分析天平及專用天平 | 電子天平千分之一 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-42 | 分析天平及專用天平 | 電子天平萬分之一 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-43 | 顯微鏡 | 顯微鏡及成像系統(tǒng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-44 | 顯微鏡 | 解剖鏡及成像設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-45 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 色差計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-46 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 莖稈強度測定儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-47 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 核磁共振含油量測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-48 | 其他試驗儀器及裝置 | 核酸提取儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 414,200.00 | - |
1-49 | 光學(xué)式分析儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 141,000.00 | - |
1-50 | 其他試驗儀器及裝置 | 組織研磨儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 147,500.00 | - |
1-51 | 其他試驗儀器及裝置 | PCR擴增儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 179,800.00 | - |
1-52 | 電化學(xué)分析儀器 | 電泳儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-53 | 電化學(xué)分析儀器 | 電泳槽 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-54 | 電化學(xué)分析儀器 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-55 | 干燥機械 | 低溫冷凍干燥機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | - |
1-56 | 其他試驗儀器及裝置 | 定時熒光定量PCR | 1(臺) | 詳見采購文件 | 605,000.00 | - |
1-57 | 其他試驗儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)基因測試紙 | 15(盒) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-58 | 其他試驗儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)基因測試紙 | 15(盒) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
1-59 | 離心機 | 臺式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 145,300.00 | - |
1-60 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-61 | 其他試驗儀器及裝置 | 純水超純水系統(tǒng)(國產(chǎn)) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | - |
1-62 | 冷藏箱柜 | 低溫冰柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 86,400.00 | - |
1-63 | 其他分析儀器 | PH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,550.00 | - |
1-64 | 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-65 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-66 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,700.00 | - |
1-67 | 其他試驗儀器及裝置 | 液氮容器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 51,800.00 | - |
1-68 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-69 | 研磨機 | 微型研磨機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-70 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風(fēng)柜(櫥) | 3(套) | 詳見采購文件 | 29,600.00 | - |
1-71 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫液氮保存罐 | 1(個) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-72 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 全項目土壤養(yǎng)分多參數(shù)檢測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,500.00 | - |
1-73 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 移動多參數(shù)土壤水分記錄儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-74 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 土壤緊實度測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-75 | 其他分析儀器 | 氨基酸分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 432,000.00 | - |
1-76 | 其他分析儀器 | 酶聯(lián)免疫分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,700.00 | - |
1-77 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 智能人工氣候箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 57,400.00 | - |
1-78 | 其他試驗儀器及裝置 | 中央臺3600*1500*800 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-79 | 其他試驗儀器及裝置 | 中央臺3750*1500*800 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,400.00 | - |
1-80 | 其他試驗儀器及裝置 | 中央臺3000*1500*800 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-81 | 其他試驗儀器及裝置 | 天平臺900*750*800 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-82 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺4500*750*800 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
1-83 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺2400*750*800 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-84 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺5800*750*800 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-85 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺4000*750*800 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-86 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺3600*750*800 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-87 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺5000*750*800 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-88 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺1400*750*800 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-89 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺5700*750*800 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-90 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺4800*750*800 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-91 | 其他試驗儀器及裝置 | 邊臺5050*750*800 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-92 | 其他試驗儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)角臺1000*1000*800 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-93 | 其他試驗儀器及裝置 | 滴水架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-94 | 其他試驗儀器及裝置 | 試劑架2850*300*750 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-95 | 其他試驗儀器及裝置 | 試劑架2250*300*750 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-96 | 其他試驗儀器及裝置 | 試劑架3000*300*750 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-97 | 其他試驗儀器及裝置 | 水盆龍頭 500*400*300 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-98 | 其他試驗儀器及裝置 | 水盆龍頭 800*400*300 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-99 | 其他試驗儀器及裝置 | 器皿柜900*450*1800 | 5(套) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
1-100 | 其他試驗儀器及裝置 | 藥品柜900*450*1800 | 32(臺) | 詳見采購文件 | 42,400.00 | - |
1-101 | 其他試驗儀器及裝置 | 樣品柜900*450*1800 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-102 | 其他試驗儀器及裝置 | 水盆臺900*750*800 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-103 | 其他試驗儀器及裝置 | 資料柜1300*450*1800 | 17(套) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - |
1-104 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 電源插座盒 | 85(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-105 | 裝卸搬運服務(wù) | 運輸、卸裝費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-106 | 空氣凈化設(shè)備 | 風(fēng)淋室 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-107 | 空氣凈化設(shè)備 | 寬幅凈化空氣處理機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-108 | 空氣凈化設(shè)備 | 寬幅凈化空氣處理機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,178.00 | - |
1-109 | 通風(fēng)機 | 排風(fēng)機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | - |
1-110 | 通風(fēng)機 | 排風(fēng)機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-111 | 通風(fēng)機 | 排風(fēng)機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-112 | 通風(fēng)機 | 排風(fēng)機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-113 | 恒溫機、恒溫機組 | 寬幅分體式冷暖空調(diào) | 2(套) | 詳見采購文件 | 21,356.00 | - |
1-114 | 恒溫機、恒溫機組 | 寬幅分體式冷暖空調(diào) | 2(套) | 詳見采購文件 | 31,356.00 | - |
1-115 | 恒溫機、恒溫機組 | 寬幅恒溫恒濕機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-116 | 恒溫機、恒溫機組 | 寬幅恒溫恒濕機組 | 2(套) | 詳見采購文件 | 50,200.00 | - |
1-117 | 恒溫機、恒溫機組 | 寬幅恒溫恒濕機組 | 8(套) | 詳見采購文件 | 232,000.00 | - |
1-118 | 其他風(fēng)機 | 冷暖型風(fēng)幕機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-119 | 其他風(fēng)機 | 循環(huán)風(fēng)總承(循環(huán)風(fēng)機及輔熱設(shè)備) | 40(套) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | - |
1-120 | 加濕機組 | 加濕機組 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-121 | 其他試驗儀器及裝置 | 軟化水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,953.00 | - |
1-122 | 應(yīng)用軟件 | 遠程操作軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-123 | 其他試驗儀器及裝置 | 組培架 | 36(個) | 詳見采購文件 | 102,600.00 | - |
1-124 | 其他試驗儀器及裝置 | 栽培架 | 16(個) | 詳見采購文件 | 60,480.00 | - |
1-125 | 拖拉機 | 大型拖拉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-126 | 農(nóng)作物及林特產(chǎn)品收獲機械 | 小麥收割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-127 | 農(nóng)作物及林特產(chǎn)品收獲機械 | 小型玉米收割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-128 | 收獲后處理機械 | 小麥單穗脫粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-129 | 收獲后處理機械 | 葵花單盤脫粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-130 | 收獲后處理機械 | 玉米小區(qū)脫粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-131 | 種植施肥機械 | 大豆小區(qū)育種精量精播種機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-132 | 種植施肥機械 | 種苗移載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
1-133 | 植物管理機械 | 自走式噴桿噴霧劑(植保打藥機) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-134 | 無人機 | 農(nóng)業(yè)植保無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-135 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 蟲情分析儀 | 17(套) | 詳見采購文件 | 365,500.00 | - |
1-136 | 收獲后處理機械 | 種子風(fēng)選儀(中顆粒) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-137 | 收獲后處理機械 | 種子風(fēng)選儀(小顆粒) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-138 | 其他試驗儀器及裝置 | 種子凈度工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-139 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 鹵素水分測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-140 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 分樣型電子自動數(shù)粒儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-141 | 應(yīng)用軟件 | 安全監(jiān)控管理設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 323,000.00 | - |
1-142 | 應(yīng)用軟件 | 灌溉智能管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 776,500.00 | - |
1-143 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò)智能球機 | 8(支) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-144 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 2.5寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(非普通攝像機) | 22(支) | 詳見采購文件 | 28,600.00 | - |
1-145 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 高清紅外筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(非普通攝像機) | 67(支) | 詳見采購文件 | 23,450.00 | - |
1-146 | 架線設(shè)備 | 筒機支架 | 73(個) | 詳見采購文件 | 1,898.00 | - |
1-147 | 架線設(shè)備 | 球機支架 | 9(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-148 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 存儲服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,600.00 | - |
1-149 | 應(yīng)用軟件 | 平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 142,000.00 | - |
1-150 | 其他存儲設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 20(塊) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-151 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 點陣式大屏幕LED顯示屏 | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-152 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 液晶顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-153 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 液晶監(jiān)視器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-154 | 終端控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)操作終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-155 | 其他試驗儀器及裝置 | 操作臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-156 | 機柜 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-157 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 85,500.00 | - |
1-158 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | PDU | 1(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-159 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | OLT | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,300.00 | - |
1-160 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 分光器 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-161 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | ONU | 76(對) | 詳見采購文件 | 59,280.00 | - |
1-162 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 尾纖 | 200(條) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-163 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜尾纖熔接盒 | 76(個) | 詳見采購文件 | 4,940.00 | - |
1-164 | 光纜 | 室外單模光纜 | 8,200(m) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
1-165 | 配電箱 | 監(jiān)控箱 | 88(個) | 詳見采購文件 | 74,800.00 | - |
1-166 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 插排 | 88(個) | 詳見采購文件 | 7,480.00 | - |
1-167 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 電源線 | 1,500(m) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-168 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 超5類網(wǎng)線 | 1,500(m) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-169 | 水泥混凝土電桿 | 監(jiān)控桿 | 73(套) | 詳見采購文件 | 94,900.00 | - |
1-170 | 終端控制器 | 太陽能控制系統(tǒng) | 73(套) | 詳見采購文件 | 255,500.00 | - |
1-171 | 其他增值電信服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)專線租賃 | 1(年/條) | 詳見采購文件 | 22,567.00 | - |
1-172 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 溫室大棚內(nèi)部環(huán)境聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)(室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測傳感器組) | 9(套) | 詳見采購文件 | 60,300.00 | - |
1-173 | 應(yīng)用軟件 | 試驗田環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)(農(nóng)田小氣候氣象站采集器) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,697.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。