
2024年10月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 10月 | 1—10月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.3 | … | 5.8 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 4.6 | … | 3.1 |
制造業(yè) | … | 5.4 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.4 | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.4 | … | 6.2 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.8 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.9 | … | 6.1 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 2.9 | … | 3.8 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 4.8 | … | 5.4 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 4.5 | … | 2.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.8 | … | 3.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 1.3 | … | 1.4 |
食品制造業(yè) | … | 4.2 | … | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.0 | … | 5.4 |
紡織業(yè) | … | 3.8 | … | 5.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 6.9 | … | 8.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 7.8 | … | 3.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.2 | … | 8.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.6 | … | -1.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.0 | … | 3.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.7 | … | 10.0 |
金屬制品業(yè) | … | 7.3 | … | 7.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.4 | … | 2.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 2.5 |
汽車制造業(yè) | … | 6.2 | … | 7.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.4 | … | 11.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 5.1 | … | 4.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.5 | … | 12.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.5 | … | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 27 | 1.1 | 260 | 2.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 879 | 4.7 | 8593 | 7.6 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 368 | 3.3 | 3598 | 5.8 |
乙烯(萬噸) | 273 | -5.5 | 2683 | -1.2 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 690 | 4.1 | 6564 | 9.1 |
水泥(萬噸) | 17498 | -7.9 | 150116 | -10.3 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7919 | -6.0 | 83945 | 4.6 |
生鐵(萬噸) | 7026 | 1.4 | 71511 | -4.0 |
粗鋼(萬噸) | 8188 | 2.9 | 85073 | -3.0 |
鋼材(萬噸) | 11941 | 3.5 | 116484 | 0.5 |
十種有色金屬(萬噸) | 669 | 0.6 | 6541 | 4.7 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 372 | 1.6 | 3639 | 4.3 |
金屬切削機(jī)床(萬臺(tái)) | 6 | 7.1 | 57 | 7.4 |
50916 | 33.4 | 465684 | 13.3 | |
汽車(萬輛) | 295.4 | 4.8 | 2466.1 | 3.0 |
其中:轎車(萬輛) | 99.4 | -1.9 | 870.2 | -1.1 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 135.2 | 18.2 | 1051.4 | 8.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 142.8 | 48.6 | 990.0 | 36.3 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2502 | 14.2 | 21045 | 18.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6645 | 13.2 | 54343 | 15.5 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺(tái)) | 2856 | 4.6 | 27770 | 3.0 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺(tái)) | 15435 | 7.2 | 133943 | 9.5 |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 11691 | 6.1 | 99030 | 10.0 |
集成電路(億塊) | 359 | 11.8 | 3530 | 24.8 |
原煤(萬噸) | 41180 | 4.6 | 389207 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4120 | -0.9 | 40571 | -1.1 |
原油(萬噸) | 1777 | 2.5 | 17764 | 2.0 |
原油加工量(萬噸) | 5954 | -4.6 | 59059 | -2.0 |
天然氣(億立方米) | 208 | 8.4 | 2039 | 6.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7310 | 2.1 | 78027 | 5.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4771 | 1.8 | 52230 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1049 | -14.9 | 11101 | 12.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 367 | 2.2 | 3643 | 1.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 800 | 34.0 | 7581 | 13.1 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 323 | 12.6 | 3472 | 27.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.3 | -0.2(百分點(diǎn)) | 96.3 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13438 | 3.7 | 125565 | 3.8 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。