序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總價(jià) 限價(jià) (萬元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 動(dòng)物冷藏采樣工具箱 | 2 | 1.00 | 否 |
2 | 動(dòng)植物產(chǎn)品查驗(yàn)取樣通用工具箱 | 8 | 4.00 | 否 |
3 | 木材及木質(zhì)包裝取樣工具箱(智能版) | 2 | 1.00 | 否 |
4 | 糧食監(jiān)管工具箱(智能升級(jí)版) | 2 | 1.00 | 否 |
5 | 有害生物監(jiān)測工具箱 | 3 | 1.50 | 否 |
6 | 動(dòng)植物產(chǎn)品查驗(yàn)取樣通用工具箱 | 1 | 4.00 | 否 |
7 | 植檢口岸查驗(yàn)執(zhí)法裝備組合(通用版) | 2 | 26.00 | 是 |
8 | 昆蟲智能誘捕裝備 | 1 | 18.00 | 是 |
9 | 戶外太陽能誘蟲燈 | 3 | 1.20 | 否 |
10 | 智能昆蟲誘捕監(jiān)測設(shè)備 | 2 | 5.00 | 否 |
11 | 智能昆蟲誘捕監(jiān)測設(shè)備 | 12 | 30.00 | 否 |
12 | 微型無害化處理機(jī)(C) | 1 | 16.00 | 否 |
13 | 微型無害化智能處理機(jī)(B) | 2 | 30.00 | 否 |
14 | 初篩鑒定實(shí)驗(yàn)工具包 | 4 | 3.60 | 否 |
15 | 檢疫性有害生物快速檢測設(shè)備(水果版) | 2 | 30.00 | 是 |
合計(jì) | 47 | 172.3 | |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總價(jià) 限價(jià) (萬元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 冷藏箱A | 9 | 8.34 | 否 |
2 | 冰箱B | 4 | 5.15 | 是 |
3 | 樣品冷藏運(yùn)輸箱 | 4 | 1.20 | 否 |
4 | 超低溫冰箱B | 7 | 42.05 | 是 |
5 | 制冰機(jī) | 1 | 0.70 | 否 |
6 | 冰箱A | 1 | 1.00 | 是 |
7 | 超低溫冰箱A | 2 | 7.00 | 是 |
8 | 菌種保存箱 | 1 | 7.00 | 否 |
9 | 低溫藥品柜 | 1 | 1.80 | 否 |
10 | 冷藏箱B | 5 | 5.70 | 否 |
11 | 醫(yī)用冷藏箱 | 2 | 1.60 | 否 |
合計(jì) | 37 | 81.54 | |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總價(jià) 限價(jià) (萬元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 吸塵器 | 7 | 2.10 | 否 |
2 | 多功能消毒柜 | 1 | 2.80 | 是 |
3 | 藥品柜 | 5 | 2.76 | 否 |
4 | 標(biāo)本儲(chǔ)存展示柜 | 2 | 32.00 | 否 |
5 | 電動(dòng)篩 | 4 | 0.85 | 否 |
6 | 標(biāo)本儲(chǔ)存展示柜 | 8 | 5.72 | 否 |
7 | 渦旋振蕩器 | 7 | 5.80 | 否 |
8 | 恒溫金屬浴 | 2 | 1.40 | 否 |
9 | 可調(diào)移液器 | 15 | 14.80 | 否 |
10 | 單道移液器 | 1 | 1.20 | 否 |
11 | 掌中寶離心機(jī) | 4 | 1.98 | 否 |
12 | 多功能消毒柜 | 6 | 1.25 | 是 |
13 | 除濕機(jī) | 13 | 7.38 | 否 |
14 | 加濕器 | 1 | 1.50 | 否 |
15 | 實(shí)驗(yàn)室污水處理設(shè)備 | 1 | 5.00 | 否 |
16 | PH計(jì) | 4 | 6.00 | 否 |
17 | 雜交爐 | 2 | 5.00 | 否 |
18 | 水浴箱 | 2 | 0.20 | 否 |
19 | 微波爐 | 2 | 0.20 | 否 |
20 | 光波加熱爐 | 2 | 2.00 | 否 |
21 | 數(shù)顯加熱磁力攪拌器 | 2 | 0.80 | 否 |
22 | 線蟲快速分離器 | 1 | 0.70 | 否 |
23 | 超純水一體機(jī) | 2 | 27.00 | 是 |
24 | 木材智能識(shí)別裝備 | 1 | 8.60 | 是 |
25 | 比濁儀 | 2 | 2.16 | 否 |
26 | 八道移液器 | 5 | 2.925 | 否 |
27 | 連續(xù)分液器 | 2 | 0.32 | 否 |
28 | 可調(diào)式漩渦混勻器 | 2 | 0.74 | 否 |
29 | 可移動(dòng)式紫外消毒儀 | 6 | 0.36 | 否 |
30 | 光聲光譜氣體分析儀 | 3 | 11.00 | 是 |
31 | 自動(dòng)木條切割機(jī) | 2 | 0.395 | 否 |
32 | 線蟲分離及智能鑒定裝備 | 2 | 14.50 | 否 |
33 | 核酸蛋白測定儀 | 1 | 8.00 | 否 |
34 | 加濕器 | 1 | 1.50 | 否 |
35 | 污水處理設(shè)備 | 1 | 5.00 | 否 |
36 | 線蟲分離器 | 1 | 1.90 | 是 |
合計(jì) | 123 | 185.84 | |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總價(jià) 限價(jià) (萬元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 超聲波清洗機(jī) | 5 | 5.86 | 否 |
2 | 微量天平 | 3 | 8.00 | 否 |
3 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)B | 2 | 9.48 | 否 |
4 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)A | 3 | 20.40 | 否 |
5 | 電泳儀 | 3 | 2.12 | 是 |
6 | 超凈工作臺(tái)(B) | 2 | 4.30 | 否 |
7 | 振蕩撞擊式球磨儀 | 1 | 5.00 | 否 |
8 | 凝膠成像分析系統(tǒng)C | 1 | 7.00 | 否 |
9 | 凝膠成像分析系統(tǒng)A | 2 | 14.00 | 否 |
10 | 超凈工作臺(tái)(A) | 2 | 5.60 | 否 |
11 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 2 | 0.80 | 否 |
12 | 全自動(dòng)酶標(biāo)儀 | 3 | 11.96 | 是 |
13 | 洗板機(jī) | 4 | 25.40 | 否 |
14 | 電動(dòng)植物粉碎機(jī) | 7 | 1.26 | 否 |
15 | 電子天平(百分之一) | 1 | 0.80 | 否 |
16 | 全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀 | 1 | 3.96 | 否 |
17 | PCR工作臺(tái) | 5 | 23.00 | 否 |
18 | 革蘭氏染色儀 | 1 | 19.80 | 否 |
19 | 水平電泳系統(tǒng) | 2 | 1.15 | 是 |
20 | 臺(tái)式高速離心機(jī)B | 2 | 12.00 | 否 |
21 | 研磨儀 | 1 | 5.50 | 否 |
合計(jì) | 53 | 187.39 | |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總價(jià) 限價(jià) (萬元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 養(yǎng)蟲箱B | 3 | 1.9 | 否 |
2 | 養(yǎng)蟲箱A | 7 | 8.1 | 否 |
3 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱E | 2 | 3 | 否 |
4 | 恒溫干燥箱L | 3 | 6.1 | 是 |
5 | CO2 培養(yǎng)箱A | 2 | 8 | 是 |
6 | 低溫恒溫箱Q | 1 | 1 | 否 |
7 | 養(yǎng)蟲箱F | 1 | 2.2 | 否 |
8 | 體視顯微鏡H | 1 | 17.50 | 否 |
9 | 體視顯微鏡H | 1 | 17.50 | 否 |
10 | 體視顯微鏡L | 1 | 15.00 | 否 |
11 | 體視顯微鏡L | 1 | 15.00 | 否 |
12 | 生物安全柜(B) | 1 | 9.80 | 否 |
13 | 高壓滅菌器G | 1 | 5.00 | 否 |
14 | 高壓滅菌器B | 1 | 6.80 | 否 |
15 | 生物安全柜(A) | 1 | 8.00 | 否 |
16 | 高壓滅菌器C | 2 | 10.00 | 是 |
17 | 高壓滅菌器C | 1 | 5.00 | 是 |
18 | 生物安全柜(F) | 1 | 7.00 | 否 |
19 | 生物安全柜(F) | 1 | 7.00 | 否 |
20 | 高壓滅菌鍋E | 1 | 8.00 | 是 |
21 | 生化培養(yǎng)箱J | 2 | 4.00 | 是 |
22 | 生物安全柜(C) | 2 | 8.00 | 否 |
23 | 體視顯微鏡A | 1 | 1.00 | 否 |
24 | 體視顯微鏡E(偏光) | 1 | 10.00 | 否 |
25 | 全自動(dòng)核酸提取儀N | 1 | 10.00 | 否 |
26 | 梯度PCR儀C | 1 | 5.60 | 否 |
27 | 梯度PCR儀C | 1 | 5.60 | 否 |
28 | 梯度PCR儀C | 2 | 11.20 | 否 |
29 | 梯度PCR儀B(三模塊) | 2 | 4.42 | 否 |
30 | 普通PCR儀B | 1 | 2.21 | 否 |
31 | 全自動(dòng)核酸提取純化儀C | 4 | 20.00 | 否 |
合計(jì) | | 51 | 243.93 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。