包號(hào) | 包名稱(chēng) | 品目號(hào) | 分項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng) (條目號(hào)/品目名稱(chēng)) | 數(shù)量(臺(tái)套) | 是否為強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品 | 售后服務(wù)承諾書(shū) | 是否為核心產(chǎn)品 | 允許原裝進(jìn)口 | |
01 | 包1 | 2024年中財(cái)專(zhuān)項(xiàng)-資源學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心儀器設(shè)備一批 | 1-1 | 葉綠素測(cè)定儀 | 3臺(tái) |
| 要求提供 |
| 是 |
1-2 | 恒溫振蕩器 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-3 | 電泳儀 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-4 | 超微量分光光度計(jì) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-5 | PCR儀 | 4臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
1-6 | 潔凈工作臺(tái) | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-7 | 制冰機(jī) | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-8 | 高壓滅菌鍋 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-9 | 高速臺(tái)式離心機(jī) | 6臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-10 | 凝膠圖像分析系統(tǒng)(含工作站) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-11 | 生化培養(yǎng)箱 | 3臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-12 | 超低溫冰箱 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-13 | 醫(yī)用冷藏箱 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-14 | 生物顯微鏡(含工作站) | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-15 | 熒光定量PCR儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
| 是 | |||
1-16 | 石墨消解儀 | 3臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-17 | 巖石礦物標(biāo)本 | 1套 |
|
|
|
| |||
1-18 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
1-19 | 原子熒光分光光度計(jì) | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
1-20 | 交互式一體機(jī)(內(nèi)置電腦模塊) | 1臺(tái) | 是 |
|
|
| |||
1-21 | 投影儀(配旋轉(zhuǎn)云臺(tái)支架) | 3臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-22 | 無(wú)線(xiàn)講解器1對(duì)100套裝 | 2套 |
|
|
|
| |||
1-23 | 傳感器機(jī)載平臺(tái)系統(tǒng) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-24 | 傾斜航攝儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
1-25 | 小型測(cè)繪旋翼無(wú)人機(jī) | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-26 | 全球衛(wèi)星定位實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量系統(tǒng)(RTK) | 8臺(tái) |
|
|
|
| |||
1-27 | 地理信息系統(tǒng)軟件 | 50節(jié)點(diǎn) |
| 要求提供 |
|
| |||
02 | 包2 | 2024年中財(cái)專(zhuān)項(xiàng)-環(huán)境與生態(tài)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心儀器設(shè)備一批 | 2-1 | 生化培養(yǎng)箱 | 1臺(tái) |
|
|
|
|
2-2 | 顯微鏡 | 15臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
2-3 | 顯微鏡相機(jī) | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
2-4 | 脈沖布袋除塵器 | 1套 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-5 | 旋風(fēng)除塵器 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-6 | 廢水沉降實(shí)驗(yàn)裝置 | 6套 |
|
|
|
| |||
2-7 | 磁力攪拌器 | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-8 | 消防報(bào)警系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)演示板 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-9 | 安全用電技能實(shí)訓(xùn)裝置 | 8臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-10 | AED自動(dòng)體外除顫儀 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-11 | 靜電測(cè)試儀 | 6臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-12 | 填料塔吸收氣體實(shí)驗(yàn)裝置 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-13 | 自動(dòng)煙塵/氣測(cè)試儀單氧傳感器 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-14 | 自動(dòng)煙塵/氣測(cè)試儀二氧化硫傳感器 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-15 | 含濕量測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-16 | 測(cè)繪型無(wú)人機(jī) | 2臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
2-17 | 微單相機(jī) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-18 | 超長(zhǎng)焦鏡頭微單 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-19 | 空氣絕熱指數(shù)測(cè)定儀 | 10臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-20 | 機(jī)械運(yùn)動(dòng)的測(cè)繪及分析實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/span> | 1套 |
|
|
|
| |||
2-21 | 齒輪范成儀 | 30臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-22 | 萬(wàn)分之一天平 | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
2-23 | 板框壓濾機(jī) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-24 | 超聲清洗機(jī) | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
2-25 | 旋轉(zhuǎn)攪拌儀 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-26 | 高效液相色譜儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
2-27 | 烘干器 | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-28 | 消解爐 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
2-29 | 曝氣充氧設(shè)備 | 3套 |
|
|
|
| |||
2-30 | 圖形工作站 | 37臺(tái) | 是 | 要求提供 |
|
| |||
2-31 | 電腦桌椅 | 18套 |
|
|
|
| |||
2-32 | 服務(wù)器 | 1套 | 是 |
|
|
| |||
2-33 | 投影儀 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-34 | 音頻套裝 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-35 | 交換機(jī) | 2套 |
|
|
|
| |||
2-36 | 弱電機(jī)柜 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-37 | 機(jī)房講臺(tái) | 1套 |
|
|
|
| |||
2-38 | 綜合布線(xiàn) | 1套 |
|
|
|
| |||
03 | 包3 | 2024年中財(cái)專(zhuān)項(xiàng)-環(huán)境與生態(tài)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心儀器設(shè)備一批 | 3-1 | 循環(huán)水真空泵 | 4臺(tái) |
|
|
|
|
3-2 | 電熱板 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-3 | 電熱恒溫干燥箱 | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-4 | TSP顆粒物采樣器 | 6臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-5 | 冷凍干燥機(jī) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-6 | 多功能流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-7 | 土壤原位pH儀 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-8 | 熱電偶溫度計(jì) | 8套 |
|
|
|
| |||
3-9 | 光量子計(jì) | 8套 |
|
|
|
| |||
3-10 | 數(shù)字照度計(jì) | 4套 |
|
|
|
| |||
3-11 | 二氧化碳計(jì) | 8套 |
|
|
|
| |||
3-12 | 風(fēng)速計(jì) | 8套 |
|
|
|
| |||
3-13 | 溫濕度晴雨表 | 4件 |
|
|
|
| |||
3-14 | 手持農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀 | 1套 |
|
|
|
| |||
3-15 | 教學(xué)一體機(jī)白板 | 3臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
3-16 | 藻類(lèi)熒光葉綠素測(cè)量?jī)x | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-17 | 手動(dòng)移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-18 | 移動(dòng)式負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-19 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
3-20 | 酸度計(jì) | 6臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-21 | 便攜式溶解氧儀 | 4臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-22 | 百分之一天平 | 6臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-23 | 濁度儀 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-24 | 高速離心機(jī) | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-25 | 移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-26 | 水浴鍋 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-27 | 高速冷凍離心機(jī) | 2臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
3-28 | 組織研磨儀 | 3臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-29 | 真空干燥箱 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-30 | 光合作用測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
3-31 | 總有機(jī)碳測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
3-32 | 植物熒光儀 | 1臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-33 | 全波長(zhǎng)酶標(biāo)儀 | 1臺(tái) |
| 要求提供 |
|
| |||
3-34 | 恒溫水浴鍋 | 2臺(tái) |
|
|
|
| |||
3-35 | 實(shí)驗(yàn)型有機(jī)固廢生化處理機(jī) | 3臺(tái) |
|
|
| |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。