
2025年1-3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 321395.9 | 3.4 | 274389.4 | 3.6 | 15093.6 | 0.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 6279.0 | -19.0 | 4500.0 | -13.1 | 803.8 | -47.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2992.3 | -0.5 | 1567.3 | 4.0 | 993.6 | -3.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1161.1 | -21.8 | 947.8 | -19.3 | 81.4 | -52.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 937.0 | 21.5 | 552.1 | 12.1 | 260.0 | 62.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 797.8 | 2.9 | 582.4 | 2.8 | 58.9 | -8.1 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 488.1 | 7.8 | 458.0 | 6.4 | 6.3 | 384.6 |
其他采礦業(yè) | 3.7 | -45.6 | 2.5 | -56.9 | 0.5 | 150.0 |
農副食品加工業(yè) | 12298.9 | 2.5 | 11341.5 | 1.7 | 292.1 | 40.3 |
食品制造業(yè) | 5389.7 | 0.5 | 4202.8 | 0.6 | 457.8 | -0.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4301.4 | 2.0 | 2641.7 | 2.8 | 820.0 | 2.3 |
煙草制品業(yè) | 5369.1 | 2.9 | 1334.8 | 4.2 | 810.7 | 1.6 |
紡織業(yè) | 5387.3 | 2.5 | 4819.1 | 2.4 | 121.4 | 7.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2806.8 | 3.3 | 2390.6 | 4.0 | 84.8 | -10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1902.7 | 0.9 | 1648.1 | 1.1 | 74.6 | -5.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2041.4 | -1.6 | 1861.1 | -1.4 | 53.9 | -11.9 |
家具制造業(yè) | 1459.8 | -2.2 | 1215.2 | -2.2 | 37.1 | -40.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 3309.3 | -1.4 | 2918.7 | -1.4 | 88.8 | -16.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1524.3 | 1.7 | 1277.6 | 1.7 | 63.6 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3266.9 | 0.8 | 2857.6 | 0.8 | 103.4 | -12.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 13307.4 | -8.8 | 11467.6 | -9.8 | -25.5 | (注1) |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 21798.9 | 4.0 | 19051.2 | 3.8 | 787.6 | -0.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 5989.1 | -2.2 | 3496.0 | -1.1 | 845.2 | 0.7 |
化學纖維制造業(yè) | 2547.3 | -4.7 | 2351.5 | -5.6 | 54.6 | 5.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 7127.8 | 6.7 | 6072.3 | 7.1 | 294.3 | 3.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 10687.8 | -6.4 | 9221.4 | -6.5 | 213.6 | -14.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18286.4 | -6.9 | 17510.7 | -8.7 | 75.1 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21356.5 | 19.5 | 20156.1 | 19.7 | 657.7 | 33.6 |
金屬制品業(yè) | 10394.8 | 4.0 | 9207.7 | 4.0 | 279.6 | 7.2 |
通用設備制造業(yè) | 11238.6 | 7.1 | 9216.2 | 7.4 | 616.2 | 9.5 |
專用設備制造業(yè) | 8608.4 | 4.4 | 6789.7 | 4.7 | 503.5 | 14.2 |
汽車制造業(yè) | 24022.4 | 7.7 | 21118.9 | 8.7 | 946.5 | -6.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 3537.4 | 20.8 | 2949.8 | 19.9 | 251.6 | 59.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 24821.0 | 10.6 | 21436.9 | 11.2 | 1058.0 | 7.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 37872.6 | 10.6 | 33355.5 | 11.2 | 1026.8 | 3.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 2263.6 | 7.0 | 1694.5 | 7.2 | 150.7 | 15.3 |
其他制造業(yè) | 501.9 | 8.1 | 413.1 | 8.2 | 21.6 | -0.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2718.2 | 3.2 | 2613.8 | 2.3 | 25.5 | 133.9 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 595.4 | 17.5 | 505.1 | 17.9 | 35.5 | 11.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 24621.6 | -0.4 | 21922.3 | -1.2 | 1777.4 | 6.1 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 6288.1 | 0.0 | 5909.2 | -0.4 | 216.4 | 7.1 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 1094.1 | 0.6 | 811.2 | -0.6 | 68.9 | -14.0 |
注: 1.石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調整。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。