流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況(2018年4月11日—20日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | | | |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3829.6 | 31.2 | 0.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3989.4 | 53.8 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4242.4 | 41.9 | 1.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4105.7 | 35.7 | 0.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5241.8 | -23.4 | -0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4311.8 | -6.5 | -0.2 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 51080.8 | 512.7 | 1.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14590.5 | 585.7 | 4.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 18413.1 | -315.4 | -1.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24292.6 | -446.0 | -1.8 |
三、化工產(chǎn)品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 315.6 | -4.4 | -1.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1022.8 | -31.4 | -3.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2795.4 | 91.3 | 3.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6145.6 | 100.6 | 1.7 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10455.6 | 214.6 | 2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9627.2 | 162.3 | 1.7 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9070.4 | 111.3 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6562.9 | 80.2 | 1.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12082.5 | 137.5 | 1.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9600.0 | 200.0 | 2.1 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3407.0 | -43.6 | -1.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3839.7 | 172.3 | 4.7 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 7831.3 | 69.8 | 0.9 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7331.5 | 65.9 | 0.9 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6198.3 | 42.3 | 0.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(2號(hào)洗中塊) | 噸 | 1285.4 | -22.1 | -1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 465.0 | -5.0 | -1.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 521.3 | -10.7 | -2.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 570.3 | 0.3 | 0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 610.0 | -2.0 | -0.3 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1626.7 | -68.1 | -4.0 |
六、非金屬建材 | | | | |
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 391.3 | 6.4 | 1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 422.5 | 8.4 | 2.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1727.7 | -22.6 | -1.3 |
七、林產(chǎn)品 | | | | |
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6218.8 | 88.8 | 1.4 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4286.0 | -9.6 | -0.2 |
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說明表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥225MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級(jí) |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國Ⅴ | |
24 | 汽油 | 92#國Ⅴ | 國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國Ⅴ | 國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 2號(hào)洗中塊 | 揮發(fā)份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基揮發(fā)份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強(qiáng)度32.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產(chǎn)品 | | |
37 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
38 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng) | 80-160g/m2 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。