| 4月 | 1-4月 | ||
量 | 同比增長(zhǎng) | 量 | 同比增長(zhǎng) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 6.2 |
分三大門(mén)類(lèi) | | | | |
采礦業(yè) | … | 2.9 | … | 2.4 |
制造業(yè) | … | 5.3 | … | 6.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 11.2 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.5 | … | 7.7 |
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | | | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 6.0 | … | 4.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.3 | … | 7.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 2.5 | … | 1.7 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.1 | … | 9.1 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 3.4 | … | 5.4 |
食品制造業(yè) | … | 5.6 | … | 5.5 |
紡織業(yè) | … | -1.8 | … | 2.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 3.4 | … | 5.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 9.1 | … | 7.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | -0.2 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.8 | … | 11.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 11.5 | … | 8.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.9 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 3.3 | … | 8.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.0 | … | 6.7 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.8 | … | 10.1 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | -1.1 | … | -0.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 5.8 | … | 9.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 7.1 | … | 10.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.4 | … | 9.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.1 | … | 7.1 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布 (億米) | 42 | 1.7 | 148 | 0.9 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 670 | -0.1 | 2808 | 4.5 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 297 | -0.9 | 1179 | 0.1 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 169 | 9.5 | 675 | 8.7 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 465 | 11.1 | 1730 | 13.9 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 21345 | 3.4 | 60561 | 7.3 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 7872 | 7.5 | 30022 | 6.4 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 6983 | 10.1 | 26265 | 9.6 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 8503 | 12.7 | 31496 | 10.1 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 10205 | 11.5 | 37086 | 11.1 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 474 | 4.9 | 1864 | 5.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 292 | 3.9 | 1148 | 4.1 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 4 | -25.0 | 15 | -7.1 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 12917 | -7.3 | 45258 | -10.2 |
汽車(chē) (萬(wàn)輛) | 202.0 | -15.8 | 832.4 | -11.8 |
其中:轎車(chē) (萬(wàn)輛) | 79.7 | -18.8 | 328.1 | -13.4 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 62.4 | -21.7 | 271.5 | -17.6 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 8.9 | 17.1 | 34.7 | 41.1 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 545 | -0.3 | 2406 | -14.7 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2400 | 16.6 | 8989 | 3.6 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 14673 | 0.0 | 50812 | -10.9 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 10788 | 1.9 | 37407 | -9.5 |
集成電路 (億塊) | 141 | -2.1 | 502 | -6.7 |
原煤(萬(wàn)噸) | 29429 | 0.1 | 110961 | 0.6 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3899 | 3.4 | 15184 | 6.5 |
原油(萬(wàn)噸) | 1571 | 0.6 | 6306 | 0.6 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5210 | 5.1 | 20747 | 4.7 |
天然氣(億立方米) | 141 | 7.9 | 581 | 9.0 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5440 | 3.8 | 22198 | 4.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3886 | -0.2 | 16554 | 1.4 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 829 | 18.2 | 2987 | 13.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 278 | 28.8 | 1048 | 26.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 343 | 1.0 | 1259 | 2.3 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 104 | 13.4 | 350 | 10.8 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.2 | -2.4 (百分點(diǎn)) | 98.0 | -0.3 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 9899 | 7.6 | 37618 | 5.6 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。