【儀表網(wǎng) 中標公示】2020年1月9日,湖北咸寧市“智慧長江”生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體系建設項目采用公開招標結果公布,天融、力合、賽默飛世爾、禾信、華清深空、中科光電等企業(yè)中標,中標金額達108838918元人民幣。
項目類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)集成廠家 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
固定站房式水質自動監(jiān)測站 | 高猛酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 力合科技 | LFS-2002(CODMn) | 10臺 | 200000 |
固定站增配總氮分析儀 | 總氮在線分析儀 | 天融科技 | TR23LK(TN) | 1臺 | 200000 |
浮船式水質自動監(jiān)測站 | 浮船 | 力合科技 | / | 15艘 | 300000 |
微型水質自動監(jiān)測站 | 集成系統(tǒng)及機柜(常規(guī)9參數(shù)+ORP) | 天融科技 | TR-V-WM | 8臺 | 657000 |
水環(huán)境移動應急監(jiān)測車 | 車體 | 依維柯 | A50 | 1輛 | 650000 |
飲用水源地視頻監(jiān)控體系 | 紅外高清網(wǎng)絡槍機 | 海康威視 | DS-2CD2T47ZS | 12臺 | 3300 |
國標三參數(shù)小型空氣監(jiān)測站 | 分析儀器 | 塞默飛世爾 | / | 7臺 | 576000 |
固定水平式機動車尾氣遙感系統(tǒng) | 固定水平式遙感監(jiān)測設備 | 華清深空 | HTS6000-V | 1套 | 1000000 |
黑煙車抓拍系統(tǒng) | 黑煙車抓拍系統(tǒng) | 天津同陽 | / | 2套 | 400000 |
大氣移動走航觀測車 | 揮發(fā)性有機物質譜 | 禾信公司 | SPIMS 2000 | 1臺 | 3050000 |
生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺軟件 | 環(huán)境數(shù)據(jù)分析平臺 | / | / | / | 2835000 |
機房建設 | 站點傳輸網(wǎng)絡 | 電信、聯(lián)通、移動 | 4G/物聯(lián)網(wǎng) | 1項 | 600000 |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)管指揮中心改造和裝修 | / | / | / | / | 3413039 |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)管指揮中心智能化設備及家具 | 顯示系統(tǒng) | / | / | / | 2835900 |
… | … | … | … | … | … |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。