2020年度北京市“專精特新”中小企業(yè)第一批名單公示 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京臻迪科技股份有限公司 |
2 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
3 | 北京康普錫威科技有限公司 |
4 | 北京品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
5 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 |
6 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
7 | 北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司 |
8 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 |
9 | 馭勢科技(北京)有限公司 |
10 | 北京奧特美克科技股份有限公司 |
11 | 北京華科儀科技股份有限公司 |
12 | 北京勤邦生物技術(shù)有限公司 |
13 | 北京億華通科技股份有限公司 |
14 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
15 | 北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
16 | 中云智慧(北京)科技有限公司 |
17 | 北京易訊通信息技術(shù)股份有限公司 |
18 | 北京兆信信息技術(shù)股份有限公司 |
19 | 中測新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 |
20 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
21 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 |
22 | 長揚(yáng)科技(北京)有限公司 |
23 | 北京太極華?萍脊煞萦邢薰 |
24 | 北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
25 | 北京諾亦騰科技有限公司 |
26 | 北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司 |
27 | 北京華通人商用信息有限公司 |
28 | 北京推想科技有限公司 |
29 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
30 | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 |
31 | 北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
32 | 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 |
34 | 北京六捷科技有限公司 |
35 | 云丁網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
36 | 北京達(dá)美盛軟件股份有限公司 |
37 | 北京世紀(jì)東方通訊設(shè)備有限公司 |
38 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
39 | 北京惠朗時代科技有限公司 |
40 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 |
41 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
42 | 飛天聯(lián)合(北京)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
43 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
44 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
45 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
46 | 奧琦瑋信息科技(北京)有限公司 |
47 | 國標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
48 | 北京安華金和科技有限公司 |
49 | 沃爾新(北京)自動設(shè)備有限公司 |
50 | 北京眾享比特科技有限公司 |
51 | 美巢集團(tuán)股份公司 |
52 | 北京世紀(jì)國源科技股份有限公司 |
53 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
54 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
55 | 國信優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司 |
56 | 北京宏思電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |
57 | 北京大清生物技術(shù)股份有限公司 |
58 | 北京漢王鵬泰科技股份有限公司 |
59 | 北京睿呈時代信息科技有限公司 |
60 | 北京力尊信通科技股份有限公司 |
61 | 斯凱瑞利(北京)科技有限公司 |
62 | 北京國基科技股份有限公司 |
63 | 北京華卓精科科技股份有限公司 |
64 | 北京融安特智能科技股份有限公司 |
65 | 北京北冶功能材料有限公司 |
66 | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
67 | 北京優(yōu)迅醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
68 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 |
69 | 奇點(diǎn)新源技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 |
70 | 北京聚通達(dá)科技股份有限公司 |
71 | 博銳尚格科技股份有限公司 |
72 | 北京富特盤式電機(jī)有限公司 |
73 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司 |
74 | 遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
75 | 北京瀧濤環(huán)境科技有限公司 |
76 | 北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司 |
77 | 北京明朝萬達(dá)科技股份有限公司 |
78 | 北京六合偉業(yè)科技股份有限公司 |
79 | 普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
80 | 天聞數(shù)媒科技(北京)有限公司 |
81 | 禪境科技股份有限公司 |
82 | 北京西普陽光教育科技股份有限公司 |
83 | 北京眼神智能科技有限公司 |
84 | 北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司 |
85 | 北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司 |
86 | 北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
87 | 京源中科科技股份有限公司 |
88 | 中際聯(lián)合(北京)科技股份有限公司 |
89 | 北京盟力星科技有限公司 |
90 | 賽諾威盛科技(北京)有限公司 |
91 | 北京第七九七音響股份有限公司 |
92 | 北京華科眾合科技有限公司 |
93 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 |
94 | 珞石(北京)科技有限公司 |
95 | 北京三未信安科技發(fā)展有限公司 |
96 | 北京神州數(shù)碼云科信息技術(shù)有限公司 |
97 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 |
98 | 北京微步在線科技有限公司 |
99 | 北京華創(chuàng)方舟科技股份有限公司 |
100 | 北京科泰興達(dá)高新技術(shù)有限公司 |
101 | 基康儀器股份有限公司 |
102 | 北京深醒科技有限公司 |
103 | 北京金晟達(dá)生物電子科技有限公司 |
104 | 中勍科技有限公司 |
105 | 北京數(shù)盾信息科技有限公司 |
106 | 中科雨辰科技有限公司 |
107 | 北京華盛坤泰環(huán)境科技股份有限公司 |
108 | 北京指掌易科技有限公司 |
109 | 北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司 |
110 | 北京東方百泰生物科技有限公司 |
111 | 北京鼎興達(dá)信息科技股份有限公司 |
112 | 北京康吉森技術(shù)有限公司 |
113 | 北京英貝思科技有限公司 |
114 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
115 | 北京匯通天下物聯(lián)科技有限公司 |
116 | 北京京東方專用顯示科技有限公司 |
117 | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
118 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司 |
119 | 中電華瑞技術(shù)有限公司 |
120 | 北京中科博聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 |
121 | 曙光節(jié)能技術(shù)(北京)股份有限公司 |
122 | 北京晨晶電子有限公司 |
123 | 清能德創(chuàng)電氣技術(shù)(北京)有限公司 |
124 | 北京愛知之星科技股份有限公司 |
125 | 北京中超偉業(yè)信息安全技術(shù)股份有限公司 |
126 | 北京華電瑞通電力工程技術(shù)有限公司 |
127 | 北京縱橫無雙科技有限公司 |
128 | 北京云跡科技有限公司 |
129 | 北京京瀚禹電子工程技術(shù)有限公司 |
130 | 北京國泰網(wǎng)信科技有限公司 |
131 | 北京中航智科技有限公司 |
132 | 威訊柏睿數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
133 | 北京融威眾邦電子技術(shù)有限公司 |
134 | 北京綠洲德瀚環(huán)境保護(hù)中心有限責(zé)任公司 |
135 | 北京尚水信息技術(shù)股份有限公司 |
136 | 北京醫(yī)?萍脊煞萦邢薰 |
137 | 北京藍(lán)山科技股份有限公司 |
138 | 北京首都在線科技股份有限公司 |
139 | 北京萬生人和科技有限公司 |
140 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 |
141 | 北京京城久筑節(jié)能科技有限公司 |
142 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
143 | 北京益派數(shù)據(jù)有限公司 |
144 | 鹍騏科技(北京)股份有限公司 |
145 | 北京芯盾時代科技有限公司 |
146 | 華砂砂漿有限責(zé)任公司 |
147 | 北京國信網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
148 | 北京中星時代科技有限公司 |
149 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 |
150 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
151 | 北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司 |
152 | 航科院(北京)科技發(fā)展有限公司 |
153 | 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司 |
154 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 |
155 | 北京九章云極科技有限公司 |
156 | 博雅工道(北京)機(jī)器人科技有限公司 |
157 | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 |
158 | 天新福(北京)醫(yī)療器材股份有限公司 |
159 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 |
160 | 北京誠益通科技有限公司 |
161 | 北京新聯(lián)鐵集團(tuán)股份有限公司 |
162 | 北京未爾銳創(chuàng)科技有限公司 |
163 | 北京特倍福電子技術(shù)有限公司 |
164 | 北京華耀科技有限公司 |
165 | 北京中科國信科技股份有限公司 |
166 | 北京壹靈壹教育科技股份有限公司 |
167 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
168 | 北京易點(diǎn)淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
169 | 北京森馥科技股份有限公司 |
170 | 北京和信瑞通電力技術(shù)股份有限公司 |
171 | 北京云族佳科技有限公司 |
172 | 北京遠(yuǎn)鑒信息技術(shù)有限公司 |
173 | 北京博匯特環(huán)?萍脊煞萦邢薰 |
174 | 北京大成國測科技有限公司 |
175 | 北京天圣華信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
176 | 北京好運(yùn)達(dá)智創(chuàng)科技有限公司 |
177 | 北京康橋誠品科技有限公司 |
178 | 北京夢想加信息技術(shù)有限公司 |
179 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 |
180 | 北京環(huán)球中科水務(wù)科技有限公司 |
181 | 北京拓盛電子科技有限公司 |
182 | 北京納百生物科技有限公司 |
183 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
184 | 北京道達(dá)天際科技有限公司 |
185 | 北京航天環(huán)境工程有限公司 |
186 | 北京訊騰智慧科技股份有限公司 |
187 | 北京中訊四方科技股份有限公司 |
188 | 東明興業(yè)科技股份有限公司 |
189 | 北京軟體機(jī)器人科技有限公司 |
190 | 北京華大吉比愛生物技術(shù)有限公司 |
191 | 北京聲智科技有限公司 |
192 | 同方有云(北京)科技有限公司 |
193 | 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 |
194 | 北京微瑞思創(chuàng)信息科技股份有限公司 |
195 | 北京航星永志科技有限公司 |
196 | 北京榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 |
197 | 北京華興長泰物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 |
198 | 北京合康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
199 | 北京中農(nóng)華威制藥股份有限公司 |
200 | 塔米智能科技(北京)有限公司 |
201 | 特路(北京)科技有限公司 |
202 | 北京英凱瑞科技股份有限公司 |
203 | 北京數(shù)字綠土科技有限公司 |
204 | 健康力(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
205 | 北京泰派斯特科技發(fā)展有限公司 |
206 | 國信藍(lán)橋教育科技(北京)股份有限公司 |
207 | 北京愛爾斯生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
208 | 北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
209 | 鴻秦(北京)科技有限公司 |
210 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 |
211 | 北京東舟技術(shù)股份有限公司 |
212 | 合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 |
213 | 北京中普達(dá)技術(shù)有限公司 |
214 | 北京時代億信科技股份有限公司 |
215 | 北京市電加工研究所 |
216 | 北京鑫華源機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
217 | 北京和信創(chuàng)天科技股份有限公司 |
218 | 北京大恒圖像視覺有限公司 |
219 | 北京無憂創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司 |
220 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 |
221 | 北京農(nóng)信互聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
222 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
223 | 北京同創(chuàng)永益科技發(fā)展有限公司 |
224 | 北京博電新能電力科技有限公司 |
225 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 |
226 | 北京愛科迪通信技術(shù)股份有限公司 |
227 | 北京冶自歐博科技發(fā)展有限公司 |
228 | 零氪科技(北京)有限公司 |
229 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 |
230 | 北京慧友云商科技有限公司 |
231 | 北京中材人工晶體研究院有限公司 |
232 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
233 | 北京祐林永磁材料有限公司 |
234 | 北京中能諾泰節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 |
235 | 北京智啟藍(lán)墨信息技術(shù)有限公司 |
236 | 北京百慕合金有限責(zé)任公司 |
237 | 北京開拓天際科技有限公司 |
238 | 北京世紀(jì)邁勁生物科技有限公司 |
239 | 北京麥克斯泰科技有限公司 |
240 | 美冠(北京)科技有限公司 |
241 | 北京奧凱立科技發(fā)展股份有限公司 |
242 | 北京中指實(shí)證數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 |
243 | 北京百普賽斯生物科技有限公司 |
244 | 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 |
245 | 北京威努特技術(shù)有限公司 |
246 | 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測儀表股份有限公司 |
247 | 北京凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
248 | 北新房屋有限公司 |
249 | 北京康仁堂藥業(yè)有限公司 |
250 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 |
251 | 閃聯(lián)信息技術(shù)工程中心有限公司 |
252 | 北京賽科康侖環(huán)?萍加邢薰 |
253 | 有研億金新材料有限公司 |
254 | 聯(lián)創(chuàng)新世紀(jì)(北京)品牌管理股份有限公司 |
255 | 北京佰才邦技術(shù)有限公司 |
256 | 北京聯(lián)合普肯工程技術(shù)股份有限公司 |
257 | 北京達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司 |
258 | 北京京金吾高科技股份有限公司 |
259 | 北方天途航空技術(shù)發(fā)展(北京)有限公司 |
260 | 賽爾新技術(shù)(北京)有限公司 |
261 | 北京華靳制藥有限公司 |
262 | 九次方大數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司 |
263 | 中安華邦(北京)安全生產(chǎn)技術(shù)研究院股份有限公司 |
264 | 北京偉瑞迪科技有限公司 |
265 | 中電投工程研究檢測評定中心有限公司 |
266 | 北京富吉瑞光電科技有限公司 |
267 | 北京中創(chuàng)騰銳技術(shù)有限公司 |
268 | 中航捷銳(北京)光電技術(shù)有限公司 |
269 | 北京并行科技股份有限公司 |
270 | 心諾普醫(yī)療技術(shù)(北京)有限公司 |
271 | 北京和利康源醫(yī)療科技有限公司 |
272 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 |
273 | 北京宇陽澤麗防水材料有限責(zé)任公司 |
274 | 青米(北京)科技有限公司 |
275 | 普天和平科技有限公司 |
276 | 北京海博思創(chuàng)科技有限公司 |
277 | 北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司 |
278 | 東方微銀科技(北京)有限公司 |
279 | 北京因泰立科技有限公司 |
280 | 北京網(wǎng)智易通科技有限公司 |
281 | 北京安銳信息技術(shù)股份有限公司 |
282 | 百邁客生物科技有限公司 |
283 | 吉貝克信息技術(shù)(北京)有限公司 |
284 | 中食凈化科技(北京)股份有限公司 |
285 | 北京華電園信息技術(shù)有限公司 |
286 | 北京智行者科技有限公司 |
287 | 北京盈和瑞環(huán)境科技股份有限公司 |
288 | 北京華益精點(diǎn)生物技術(shù)有限公司 |
289 | 中電運(yùn)行(北京)信息技術(shù)有限公司 |
290 | 北京君正集成電路股份有限公司 |
291 | 北京中實(shí)奧杰石油科技有限公司 |
292 | 北京貝能達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
293 | 諾文科風(fēng)機(jī)(北京)有限公司 |
294 | 北京創(chuàng)業(yè)光榮信息科技有限責(zé)任公司 |
295 | 北京中農(nóng)弘科生物技術(shù)有限公司 |
296 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
297 | 北京北科億力科技有限公司 |
298 | 赤子城網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
299 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 |
300 | 北京信路威科技股份有限公司 |
301 | 北京海維爾科技發(fā)展有限公司 |
302 | 北京靈伴即時智能科技有限公司 |
303 | 北京浩宇天地測繪科技發(fā)展有限公司 |
304 | 北京豪銳達(dá)科技有限公司 |
305 | 北京亞信數(shù)據(jù)有限公司 |
306 | 北京和氣聚力教育科技有限公司 |
307 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
308 | 北京智充科技有限公司 |
309 | 北京諾誠健華醫(yī)藥科技有限公司 |
310 | 中影年年(北京)文化傳媒有限公司 |
311 | 中電科安科技股份有限公司 |
312 | 北京華航盛世能源技術(shù)有限公司 |
313 | 中航邁特粉冶科技(北京)有限公司 |
314 | 北京永新醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
315 | 北京微酷客科技有限公司 |
316 | 華克醫(yī)療科技(北京)股份公司 |
317 | 北京恒通創(chuàng)新賽木科技股份有限公司 |
318 | 北京鴻通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
319 | 北京邁迪醫(yī)療科技有限公司 |
320 | 北京中生金域診斷技術(shù)股份有限公司 |
321 | 北京康美天鴻生物科技有限公司 |
322 | 北京夢天門科技股份有限公司 |
323 | 北京易觀智庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
324 | 北京國泰星云科技有限公司 |
325 | 北京威爾文教科技有限責(zé)任公司 |
326 | 北京沃豐時代數(shù)據(jù)科技有限公司 |
327 | 北京雅迪力特航空新材料股份公司 |
328 | 中關(guān)村科技軟件股份有限公司 |
329 | 北京朗視儀器有限公司 |
330 | 北京清大天達(dá)光電科技股份有限公司 |
331 | 北京和合醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)股份有限公司 |
332 | 北京嘉寶仁和醫(yī)療科技有限公司 |
333 | 北京合力億捷科技股份有限公司 |
334 | 華新綠源環(huán)保股份有限公司 |
335 | 北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
336 | 北京奔影網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
337 | 北京味食源食品科技有限責(zé)任公司 |
338 | 北京中地泓科環(huán)境科技有限公司 |
339 | 北京天工科儀空間技術(shù)有限公司 |
340 | 北京金蝶管理軟件有限公司 |
341 | 北京百華悅邦科技股份有限公司 |
342 | 北京中電聯(lián)環(huán)保股份有限公司 |
343 | 華通信安(北京)科技發(fā)展有限公司 |
344 | 北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司 |
345 | 北京丹大生物技術(shù)有限公司 |
346 | 北京車與車科技有限公司 |
347 | 佰利天控制設(shè)備(北京)有限公司 |
348 | 北京華語輝煌生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 |
349 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
350 | 新港海岸(北京)科技有限公司 |
351 | 北京華捷艾米科技有限公司 |
352 | 北京凱因科技股份有限公司 |
353 | 北京中源創(chuàng)能工程技術(shù)有限公司 |
354 | 北京月新時代科技股份有限公司 |
355 | 北京北元電器有限公司 |
356 | 北京白象新技術(shù)有限公司 |
357 | 利歐智慧水生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
358 | 北京五一嘉峪科技有限公司 |
359 | 電動邦科技(北京)有限公司 |
360 | 有研醫(yī)療器械(北京)有限公司 |
361 | 開易(北京)科技有限公司 |
362 | 北京歐遠(yuǎn)致科技有限公司 |
363 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
364 | 北京名道恒通信息技術(shù)有限公司 |
365 | 金瑞致達(dá)(北京)科技股份有限公司 |
366 | 北京沃爾德斯水務(wù)科技有限公司 |
367 | 北京柏惠維康科技有限公司 |
368 | 北京豆莢科技有限公司 |
369 | 北京億森寶生物科技有限公司 |
370 | 全訊匯聚網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
371 | 北京網(wǎng)高科技股份有限公司 |
372 | 北京大白鯊環(huán)?萍加邢薰 |
373 | 北京瑞迪歐文化傳播有限責(zé)任公司 |
374 | 北京信達(dá)眾聯(lián)科技有限公司 |
375 | 北京初見科技有限公司 |
376 | 安榮信科技(北京)有限公司 |
377 | 北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司 |
378 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 |
379 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
380 | 北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 |
381 | 北京硬創(chuàng)空間科技有限公司 |
382 | 北京中惠藥業(yè)有限公司 |
383 | 北京泓慧能源技術(shù)發(fā)展有限公司 |
384 | 北京國信會視科技有限公司 |
385 | 北京華力必維科技股份有限公司 |
386 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
387 | 百世諾(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
388 | 靈動科技(北京)有限公司 |
389 | 北京八月瓜科技有限公司 |
390 | 北京智象信息技術(shù)有限公司 |
391 | 云深互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
392 | 北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司 |
393 | 北京中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 |
394 | 北京泰迪熊移動科技有限公司 |
395 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 |
396 | 北京聯(lián)想?yún)f(xié)同科技有限公司 |
397 | 北京錢方銀通科技有限公司 |
398 | 北京技德系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
399 | 深思考人工智能機(jī)器人科技(北京)有限公司 |
400 | 北京一覽群智數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 |
401 | 北京澤元迅長軟件有限公司 |
402 | 北京中科國通環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 |
403 | 北京久其金建科技有限公司 |
404 | 北京拓維思科技有限公司 |
405 | 北京華脈泰科醫(yī)療器械有限公司 |
406 | 北京信安世紀(jì)科技股份有限公司 |
407 | 北京威林視訊科技有限公司 |
408 | 北京流金歲月文化傳播股份有限公司 |
409 | 北京中礦大地地球探測工程技術(shù)有限公司 |
410 | 北京京東方傳感技術(shù)有限公司 |
411 | 北京東方棱鏡科技有限公司 |
412 | 首藥控股(北京)有限公司 |
413 | 北京眾信易保科技有限公司 |
414 | 北京中盛博方智能技術(shù)有限公司 |
415 | 北京柯林柯爾科技發(fā)展有限公司 |
416 | 北京安御道合科技有限公司 |
417 | 北京憶芯科技有限公司 |
418 | 北京中普達(dá)科技股份有限公司 |
419 | 北京光輪電子科技有限公司 |
420 | 北京科儀邦恩醫(yī)療器械科技有限公司 |
421 | 北京百奧知信息科技有限公司 |
422 | 北京康派特醫(yī)療器械有限公司 |
423 | 中海潤達(dá)新材料科技有限公司 |
424 | 北京數(shù)衍科技有限公司 |
425 | 北京人和易行科技有限公司 |
426 | 北京雷力海洋生物新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
427 | 北京金朋達(dá)航空科技有限公司 |
428 | 北京中航科電測控技術(shù)股份有限公司 |
429 | 北京庚圖科技有限公司 |
430 | 中晶環(huán)境科技股份有限公司 |
431 | 北京中新藥業(yè)股份有限公司 |
432 | 華夏高鐵技術(shù)有限公司 |
433 | 北京智影技術(shù)有限公司 |
434 | 北京志能祥贏節(jié)能環(huán)?萍脊煞萦邢薰 |
435 | 億江(北京)科技發(fā)展有限公司 |
436 | 北京卓訊科信技術(shù)有限公司 |
437 | 中科賽凌(北京)科技有限公司 |
438 | 北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司 |
439 | 北京億瑋坤節(jié)能科技有限公司 |
440 | 北京六合寧遠(yuǎn)科技有限公司 |
441 | 北京博輝瑞進(jìn)生物科技有限公司 |
442 | 同創(chuàng)雙子(北京)信息技術(shù)股份有限公司 |
443 | 北京愛數(shù)智慧科技有限公司 |
444 | 搏世因(北京)高壓電氣有限公司 |
445 | 北京華夏源潔水務(wù)科技有限公司 |
446 | 北京希望組生物科技有限公司 |
447 | 北京觀天執(zhí)行科技股份有限公司 |
448 | 博雅緝因(北京)生物科技有限公司 |
449 | 北京易二零環(huán)境股份有限公司 |
450 | 北京納蘭德科技股份有限公司 |
451 | 北京確安科技股份有限公司 |
452 | 北京華泰諾安探測技術(shù)有限公司 |
453 | 安方高科電磁安全技術(shù)(北京)有限公司 |
454 | 北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 |
455 | 北京航天星橋科技股份有限公司 |
456 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 |
457 | 中建齊信(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
458 | 北京宸信征信有限公司 |
459 | 北京新光凱樂汽車?yán)涑尚图煞萦邢薰?/span> |
460 | 北京精冶源新材料股份有限公司 |
461 | 北京分音塔科技有限公司 |
462 | 北京理工導(dǎo)航控制科技有限工公司 |
463 | 北京金鴻泰科技有限公司 |
464 | 胖虎(北京)科技有限公司 |
465 | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 |
466 | 中投國信(北京)科技發(fā)展有限公司 |
467 | 北京誠濟(jì)制藥股份有限公司 |
468 | 新華都特種電氣股份有限公司 |
469 | 北京果殼生物科技有限公司 |
470 | 中電保力(北京)科技有限公司 |
471 | 北京凌宇智控科技有限公司 |
472 | 東巽科技(北京)有限公司 |
473 | 北京北方宏拓環(huán)境科技有限公司 |
474 | 北京煦聯(lián)得節(jié)能科技股份有限公司 |
475 | 北京創(chuàng)想智控科技有限公司 |
476 | 北京天誠醫(yī)藥科技有限公司 |
477 | 北京旌準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 |
478 | 北京宇電橙紅信息技術(shù)有限公司 |
479 | 勢加透博(北京)科技有限公司 |
480 | 北京合享智慧科技有限公司 |
481 | 北京品創(chuàng)聯(lián)拓科技有限公司 |
482 | 北京蜂鳥視圖科技有限公司 |
483 | 北京佐敦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
484 | 北京星際榮耀空間科技有限公司 |
485 | 北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 |
486 | 小安(北京)科技有限公司 |
487 | 北京中星訊達(dá)科技有限公司 |
488 | 北京熱華能源科技有限公司 |
489 | 北京國知專利預(yù)警咨詢有限公司 |
490 | 北京五隆興科技發(fā)展有限公司 |
491 | 北京益序醫(yī)療科技有限公司 |
492 | 北京中技克美諧波傳動股份有限公司 |
493 | 雅派朗迪(北京)科技發(fā)展股份有限公司 |
494 | 北京松鼠山科技有限公司 |
495 | 北京安懷信科技股份有限公司 |
496 | 極客邦控股(北京)有限公司 |
497 | 北京鑫諾美迪基因檢測技術(shù)有限公司 |
498 | 北京博康健基因科技有限公司 |
499 | 速感科技(北京)有限公司 |
500 | 北京網(wǎng)宿科技有限公司 |
501 | 北京國美大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
502 | 中奧匯成科技股份有限公司 |
503 | 北京中航泰達(dá)環(huán)保科技股份有限公司 |
504 | 北京華厚能源科技有限公司 |
505 | 北京速邁醫(yī)療科技有限公司 |
506 | 航天數(shù)維高新技術(shù)股份有限公司 |
507 | 北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司 |
508 | 未來(北京)黑科技有限公司 |
509 | 北京易數(shù)科技有限公司 |
510 | 北京綠富隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 |
511 | 元碼基因科技(北京)股份有限公司 |
512 | 北京松田程科技有限公司 |
513 | 北京晶科瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
514 | 北京光潤通科技發(fā)展有限公司 |
515 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 |
516 | 北京京儀自動化裝備技術(shù)有限公司 |
517 | 北京志凌海納科技有限公司 |
518 | 理工全盛(北京)科技有限公司 |
519 | 中聯(lián)天通科技(北京)有限公司 |
520 | 芯視界(北京)科技有限公司 |
521 | 新能動力(北京)電氣科技有限公司 |
522 | 新聯(lián)合眾(北京)科技有限公司 |
523 | 北京培宏望志科技有限公司 |
524 | 北京農(nóng)信互聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 |
525 | 中科點(diǎn)擊(北京)科技有限公司 |
526 | 北京賀氏天翔文化股份有限公司 |
527 | 博邦芳舟醫(yī)療科技(北京)有限公司 |
528 | 北京龍飛船科技有限公司 |
529 | 北人智能裝備科技有限公司 |
530 | 北京清能互聯(lián)科技有限公司 |
531 | 高頻美特利環(huán)境科技(北京)有限公司 |
532 | 北京九天微星科技發(fā)展有限公司 |
533 | 北京中網(wǎng)易企秀科技有限公司 |
534 | 基石酷聯(lián)微電子技術(shù)(北京)有限公司 |
535 | 北京律金匯科技有限公司 |
536 | 北京華予人防設(shè)備有限公司 |
537 | 北京毅新博創(chuàng)生物科技有限公司 |
538 | 金易通科技(北京)股份有限公司 |
