招標(biāo)銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時間:2025/4/21 10:21:13
投標(biāo)截止時間:2025/5/13 9:00:00
立即報名
距離報名結(jié)束還剩
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
電感耦合等離子發(fā)射質(zhì)譜儀 | 1批 | |||
氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1批 | |||
低本底αβ放射性測量儀 | 1批 | |||
離子色譜儀 | 1批 | |||
紫外可見分光光度計 | 1批 | |||
生物顯微鏡 | 1批 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 收獲地:
- >寧夏
- 交貨期:
- 0天
詳細(xì)說明
采購計劃編號: 2025NCZ(YC)001166
項目編號: D6401-20250418000005
項目名稱: 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目
預(yù)算金額(元): 4710000.00
最高限價(如有): 4710000.00元
采購需求:
采購標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 簡要規(guī)格描述或 項目基本概況 | 預(yù)算金額(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目一標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目一標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置電感耦合等離子發(fā)射質(zhì)譜儀1臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 1450000 | 電感耦合等離子發(fā)射質(zhì)譜儀 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目一標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目一標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置電感耦合等離子發(fā)射光譜儀1臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 680000 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目二標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目二標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀1臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 750000 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目二標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目二標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置低本底αβ放射性測量儀1套,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 500000 | 低本底αβ放射性測量儀 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 2 | 購置離子色譜儀2臺(陰陽離子色譜儀各1臺),儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 900000 | 離子色譜儀 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 2 | 購置紫外可見分光光度計2臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 230000 | 紫外可見分光光度計 |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置生物顯微鏡(一)1臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 162000 | 生物顯微鏡(一) |
銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 銀川市地表水及飲用水新污染物監(jiān)測等能力提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 購置生物顯微鏡(二)1臺,儀器需滿足環(huán)境監(jiān)測分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;具體內(nèi)容詳見項目說明和采購需求。 | 38000 | 生物顯微鏡(二) |
數(shù)量合計: | 10 | 預(yù)算合計: | 4710000 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試等合同約定的全部工作,并通過采購人組織的驗收。
本項目(是/否)接受聯(lián)合體投標(biāo):
友情提示:
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
---|