序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主要參數(shù) | 備注 |
1 | PH計(jì) | 臺(tái) | 1 | 1、pH:0~14.00; 2、mV:0~±1999 |
|
2 | 辦公椅 | 個(gè) | 8 | 1、不銹鋼架腿,座面高彈力-海綿網(wǎng) |
|
3 | 辦公桌 | 個(gè) | 8 | 1、1.4m×0.7m工作臺(tái),框架鋁合金,隔板鋼化玻璃,臺(tái)面實(shí)木顆粒板 |
|
4 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、20A,單通道 |
|
5 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | 臺(tái) | 1 | 1、控制溫度20℃±1℃; 2、電源電壓220V±10% |
|
6 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 袋 | 10 | 1、ISO標(biāo)準(zhǔn)砂,21.60kg/袋 |
|
7 | 單臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、容量60L,轉(zhuǎn)速為45-48r/min; 2、加厚型,銅芯電機(jī) |
|
8 | 電動(dòng)鋼筋標(biāo)距儀 | 臺(tái) | 1 | 1、打印標(biāo)距電動(dòng):5mm/10mm |
|
9 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱① | 臺(tái) | 1 | 1、電源電壓220V±10%; 2、控溫范圍10~300℃/±1℃,溫度分辨率0.1℃; 3、容積不小于130L |
|
10 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱② | 臺(tái) | 1 | 1、電源電壓220V; 2、控溫范圍50~300℃/±1℃,溫度分辨率0.1℃; 3、容積不小于130L; 4、托物架2個(gè) |
|
11 | 電砂浴 | 臺(tái) | 1 | 1、數(shù)顯式,可調(diào)溫度10-380℃,溫度波動(dòng)值±1℃; 2、電源電壓220V |
|
12 | 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(100噸) | 臺(tái) | 1 | ★1、最大試驗(yàn)力1000kN,示值精度0.5級(jí)/1級(jí) | 核心產(chǎn)品 |
13 | 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(10噸) | 臺(tái) | 1 | ★1、最大試驗(yàn)力100kN,示值精度0.5級(jí)/1級(jí); |
|
14 | 電子秤① | 臺(tái) | 2 | 1、30kg/1g |
|
15 | 電子秤② | 臺(tái) | 1 | 1、30kg/0.1g |
|
16 | 電子秤③ | 臺(tái) | 1 | 1、150kg/5g |
|
17 | 電子天平① | 臺(tái) | 2 | 1、1000g/0.01g |
|
18 | 電子天平② | 臺(tái) | 1 | 1、2000g/0.01g |
|
19 | 電子天平③ | 臺(tái) | 1 | 1、5000g/0.1g |
|
20 | 動(dòng)力觸探儀① | 套 | 1 | 1、新標(biāo)準(zhǔn),63.5kg |
|
21 | 動(dòng)力觸探儀② | 套 | 1 | 1、新標(biāo)準(zhǔn),10kg |
|
22 | 多倍頻感應(yīng)耐壓裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、測(cè)220kV及以下電磁式互感器 |
|
23 | 非接觸式紅外測(cè)溫儀 | 臺(tái) | 1 | 1、-32℃~390℃ |
|
24 | 沸煮箱 | 臺(tái) | 1 | 1、最高沸煮溫度100℃; 2、容積31L,升溫時(shí)間(20℃升至100℃)30±5min;恒沸時(shí)間:3h±5min |
|
25 | 分析天平 | 臺(tái) | 1 | 1、200g/0.0001g |
|
26 | 鋼砧 | 臺(tái) | 1 | 1、高強(qiáng)鋼鉆 |
|
27 | 鋼直尺① | 把 | 4 | 1、0-300mm/1mm |
|
28 | 鋼直尺② | 把 | 6 | 1、0-500mm/1mm |
|
29 | 高精度GNSS接收機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、全功能rtk |
|
30 | 高精度全站儀 | 套 | 1 | 1、精度0.5"含監(jiān)測(cè)軟件,帶馬達(dá); 2、最小讀數(shù)0.1",測(cè)程6000m |
|
31 | 化學(xué)臺(tái) | 個(gè) | 4 | 1、1.5m長(zhǎng); 2、防酸堿,耐磨,鋼木結(jié)構(gòu) |
|
32 | 環(huán)刀 | 個(gè) | 6 | 1、Φ75、61.8; 2、含1個(gè)手柄,不銹鋼材質(zhì) |
|
33 | 混凝土動(dòng)彈儀 | 臺(tái) | 1 | 1、工作電壓220V; 2、頻率測(cè)量范圍100-10000Hz,測(cè)量誤差小于2%; 3、靈敏度1Hz,帶試播管 |
|
34 | 混凝土回彈儀 | 臺(tái) | 10 | 1、沖擊功能2.207J,彈擊拉簧剛度785N/cm,彈擊錘沖程75mm; 2、剛砧率80±2 |
|
35 | 混凝土回彈儀(重型) | 臺(tái) | 2 | 1、沖擊功能29.43J,彈擊拉簧剛度1.6kg/cm; 2、剛砧率63±2 |
|
36 | 混凝土抗凍儀 | 臺(tái) | 1 | 1、容量5組以上; 2、凍結(jié)溫度-18℃,凍融循環(huán)一次2-4小時(shí); 3、電源電壓380V |
|
37 | 混凝土抗?jié)B儀 | 臺(tái) | 3 | 1、單臺(tái)容量6個(gè); 2、允許最大工作壓力4MPa,工作方式為自動(dòng)恒壓 |
|
38 | 混凝土裂縫綜合測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | 1、觸摸屏,7寸屏; 2、測(cè)缺,測(cè)強(qiáng),測(cè)深,測(cè)寬,全部功能 |
|
39 | 混凝土試模① | 組 | 24 | 1、150mm×150mm×150mm,特殊材料ABS |
|
40 | 混凝土試模② | 組 | 6 | 1、550mm×150mm×150 |
|
41 | 混凝土試模③ | 組 | 6 | 1、抗?jié)B試模:上口內(nèi)直徑175mm×下口內(nèi)直徑185mm×高度150mm,特殊材料ABS |
|
42 | 混凝土試模④ | 組 | 6 | 1、抗凍試模:100mm×100mm×400mm,特殊材料ABS |
|
43 | 混凝土試模⑤ | 組 | 6 | 1、Φ150mm×H300mm,特殊材料ABS |
|
44 | 混凝土試模⑥ | 組 | 6 | 1、噴砼大板試模:120mm×350mm×400mm,特殊材料ABS |
|
45 | 混凝土直讀式含氣量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1、直讀式,容積7升; 2、含氣量量程1-10%,讀數(shù)0.1% |
|
46 | 激光斷面儀 | 臺(tái) | 1 | 1、檢測(cè)半徑0.05~200m,精度±1mm; 2、測(cè)角精度0.001度,測(cè)角范圍30度~330度; 3、檢測(cè)速度小于30S; 4、存儲(chǔ)容量16G; 5、無(wú)線連接,控制器:平板電腦或手機(jī)APP |
|
47 | 堿活性養(yǎng)護(hù)箱 | 個(gè) | 1 | 1、工作電源380V; 2、測(cè)量范圍0-100℃ |
|
48 | 金屬測(cè)厚儀 | 臺(tái) | 1 | 1、量程1-100mm,分辨率0.01mm |
|
49 | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1、ISO性,滑動(dòng)部分總重量300g,滑動(dòng)部分最大行程70mm; 2、滑動(dòng)桿1根,標(biāo)準(zhǔn)稠度試桿1根,初凝試用針2根,終凝試用針1根 |
|
50 | 靜水力學(xué)天平 | 臺(tái) | 2 | 1、量程15000g,精度0.1g |
|
51 | 雷氏夾及其膨脹率測(cè)定儀 | 套 | 1 | 1、砝碼重量300g; 2、最小刻度0.5mm,測(cè)定范圍±25mm |
|
52 | 李氏比重瓶 | 個(gè) | 4 | 1、250ml |
|
53 | 量筒① | 個(gè) | 2 | 1、1000ml,玻璃材質(zhì) |
|
54 | 量筒② | 個(gè) | 2 | 1、500ml,玻璃材質(zhì) |
|
55 | 量筒③ | 個(gè) | 2 | 1、250ml,玻璃材質(zhì) |
|
56 | 鋁盒 | 個(gè) | 6 | 1、中號(hào),7x3.5cm |
|
57 | 馬弗爐 | 臺(tái) | 1 | 1、額定電壓220V; 2、額定溫度1200℃,分辨率1℃ |
|
58 | 錨桿拉拔儀 | 套 | 1 | 1、50t,含錨具φ20、22、25、28各兩套 |
|
59 | 秒表 | 個(gè) | 1 | 1、最大計(jì)時(shí)大于等于10h,計(jì)時(shí)單位1/100秒 |
|
60 | 劈裂夾具 | 臺(tái) | 1 | 1、支架墊塊50×20mm; 2、長(zhǎng)度305mm,支架左右檔寬度151mm、101mm |
|
61 | 容積升 | 套 | 1 | 1、1-30L,鐵制,加厚型 |
|
62 | 砂漿保水性試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 1、圓形剛性試模:內(nèi)徑100mm±1mm,內(nèi)部有效深度25mm±1mm; 2、無(wú)孔圓形剛性底板:直徑100mm±5mm,厚度5mm±1mm |
|
63 | 砂漿稠度儀 | 臺(tái) | 1 | 1、沉入深度0-14.5cm,沉入體積0-229.3cm³,最小刻度1mm; 2、圓錐角30°,椎體直徑77.72mm,桿體與滑桿合重300±2g |
|
64 | 砂漿分層度儀 | 臺(tái) | 1 | 1、內(nèi)徑Φ150mm,上節(jié)高度200mm,下節(jié)高度100mm; 2、帶座,金屬板制成 |
|
65 | 砂漿攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、工作電壓380V; ★2、容量20L; 3、攪拌均勻時(shí)間≤45秒,攪拌軸轉(zhuǎn)數(shù)48轉(zhuǎn)/分 |
|
66 | 砂漿試模 | 條 | 18 | 1、尺寸:70.7mm×70.7mm×70.7mm |
|
67 | 砂料堆積密度漏斗 | 臺(tái) | 1 | 1、漏斗孔徑20mm,漏斗口離地高度159mm |
|
68 | 砂石篩 | 套 | 3 | 1、φ300mm,孔徑0.075-9.5mm |
|
69 | 燒杯① | 個(gè) | 2 | 1、1000ml,玻璃材質(zhì) |
|
70 | 燒杯② | 個(gè) | 2 | 1、500ml,玻璃材質(zhì) |
|
71 | 燒杯③ | 個(gè) | 2 | 1、250ml,玻璃材質(zhì) |
|
72 | 石子篩 | 套 | 3 | 1、篩徑φ300mm,孔徑2.36-90mm |
|
73 | 石子壓碎指標(biāo)值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1、全鋼 |
|
74 | 收縮皿 | 個(gè) | 2 | 1、φ40×H(30-40)mm |
|
75 | 數(shù)顯式碳化深度測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 2 | 1、檢測(cè)范圍0-25mm,精度0.01mm |
|
76 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓篩 | 只 | 4 | 1、φ150×25mm; 2、0.080mm(2只); 3、0.045mm(2只) |
|
77 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1、攪拌葉寬度135mm,攪拌鍋容量5L,壁厚1.5mm; 2、電源功率220V,伺服電機(jī) |
|
78 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1、跳動(dòng)部分總重量4.35kg±0.15kg,落距10mm±0.2mm; 2、截錐圓模上口內(nèi)徑70±0.5mm,截錐圓模下口內(nèi)徑100±0.5mm,高度60±0.5mm,圓柱搗棒直徑20mm,圓柱搗棒長(zhǎng)度20mm, 3、振動(dòng)頻率1/秒,工作周期25次 |
|
79 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 臺(tái) | 2 | 1、振實(shí)臺(tái)振幅15mm,振動(dòng)頻率1Hz,振動(dòng)次數(shù)60次,臺(tái)盤中心至臂桿中心距離800mm; 2、電源功率220V,伺服電機(jī) |
|
80 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2 | ★1、自傳速度低速140±5r/min,自傳速度高速285±10r/min,公轉(zhuǎn)速度低速62±5r/min,公轉(zhuǎn)速度高速125±10r/min |
|
81 | 水泥凈漿流動(dòng)度試模 | 個(gè) | 1 | 1、φ36*φ60*H60mm |
|
82 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | 臺(tái) | 1 | 1、篩析細(xì)度:1-0.030mm; 2、負(fù)壓:4000-6000Pa |
|
83 | 坍落度儀 | 套 | 1 | 1、坍落度桶頂部尺寸100mm±1mm,坍落度桶底部尺寸200mm±1mm,坍落度桶高度300mm±1mm 2、搗棒直徑16±0.1mm,搗棒長(zhǎng)度600±5mm; 3、標(biāo)尺刻度范圍0-250mm,標(biāo)尺刻度分度1mm |
|
84 | 砼貫入阻力儀 | 臺(tái) | 1 | 1、量程0-1200N,刻盤精度5N |
|
85 | 涂層測(cè)厚儀 | 臺(tái) | 1 | 1、測(cè)量范圍0-1300um,精度±3%+2um,分辨率0.1um |
|
86 | 土工比重瓶 | 個(gè) | 2 | 1、100ml |
|
87 | 土壤篩(粗篩) | 套 | 1 | 1、孔徑為 100mm、80mm、60mm 、40mm 、20mm 、10mm、 5mm、 2mm |
|
88 | 土壤篩(細(xì)篩) | 套 | 1 | 1、孔徑為 2.0mm 1.0mm 0. 5mm、 O. 25mm 0.1mm、0.075mm |
|
89 | 彎曲裝置(含彎頭) | 套 | 1 | 1、彎曲鋼筋直徑范圍6-40mm,正向彎曲90度,反向彎曲20度 |
|
90 | 微機(jī)控制混凝土抗剪儀 | 臺(tái) | 1 | 1、水平推力50t,不低于1級(jí) |
|
91 | 微機(jī)控制抗折抗壓同步一體試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、抗壓:最大試驗(yàn)力300kN,試值相對(duì)誤差0.5%; 2、抗折:最大試驗(yàn)力10kN,試值相對(duì)誤差0.5% |
|
92 | 微機(jī)控制壓力試驗(yàn)機(jī)(200噸) | 臺(tái) | 2 | 1、200~2000kN,不低于1級(jí) |
|
93 | 溫度計(jì)① | 只 | 1 | 1、水銀溫度計(jì),0-50℃ |
|
94 | 溫度計(jì)② | 只 | 1 | 1、水銀溫度計(jì),0-100℃ |
|
95 | 溫度計(jì)③ | 只 | 1 | 1、水銀溫度計(jì),0-200℃ |
|
96 | 文件柜 | 個(gè) | 4 | 1、辦公鐵皮柜,標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |
|
97 | 箱式電阻爐 | 臺(tái) | 1 | 1、額定電壓220V; 2、額定溫度1300℃; 3、分辨率1℃ |
|
98 | 校驗(yàn)鋼鉆 | 臺(tái) | 1 | 1、洛氏硬度HRC60±2,包檢過 |
|
99 | 蓄電池充放電測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、220v,200安時(shí) |
|
100 | 壓實(shí)度灌水法儲(chǔ)水桶 | 臺(tái) | 1 | 1、50L,聚乙烯材質(zhì) |
|
101 | 亞甲藍(lán)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1、電源電壓220V50Hz; 2、葉輪轉(zhuǎn)速0-800±5r/min,葉輪直徑75mm |
|
102 | 液壓油 | 桶 | 2 | 1、耐磨液壓油,200L |
|
103 | 一體式鋼筋掃描儀 | 臺(tái) | 2 | 1、激光定位,贈(zèng)送藍(lán)牙,和手機(jī)APP; 2、帶三維圖像 |
|
104 | 游標(biāo)卡尺① | 把 | 1 | 1、0-300mm/0.02mm |
|
105 | 游標(biāo)卡尺② | 把 | 1 | 1、0-200mm/0.02mm |
|
106 | 游標(biāo)卡尺(數(shù)顯) | 把 | 1 | 1、0-300mm/0.01mm |
|
107 | 針、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 套 | 1 | 1、片狀粒級(jí)分孔寬3、5.2、7.2、9、11.3、14.3mm; 2、針狀粒級(jí)分間距18、31.2、43.2、54、67.8、85.8mm |
|
108 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、擺動(dòng)行程25mm,左右擺動(dòng)次數(shù)221次/分左右; 2、振動(dòng)次數(shù)147次/分左右,上下振幅行程6mm |
|
109 | 蒸餾水器 | 個(gè) | 1 | 1、產(chǎn)水量10升/小時(shí),材質(zhì)不銹鋼,電源380V |
|
110 | 自動(dòng)恒溫恒濕設(shè)備 | 套 | 1 | 1、精度20±1℃; 2、濕度控制≥95%,加濕方式噴霧; 3、全自動(dòng) |
|
111 | 自動(dòng)鋸石機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、雙刀片,500×50×2.5mm, |
|
112 | 自動(dòng)磨平機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1、雙端面,磨輪尺寸200mm,50-100mm夾具 |
|
113 | 鉆孔測(cè)斜儀 | 臺(tái) | 1 | 1、頂角分辨率8秒、精度±0.1度、測(cè)量范圍 0~±50度; 2、方位角分辨率0.10、精度±2度、測(cè)量范圍 0~360度; 3、測(cè)量深度 0~2600米; 4、工作電壓:直流12V; 5、工作溫度 -10~+60℃ |
|
114 | 混凝土抗折裝置① | 臺(tái) | 1 | 1、尺寸600×150×150mm,包含底板,兩個(gè)支點(diǎn)可以調(diào)節(jié),上裝置 |
|
115 | 混凝土抗折裝置② | 臺(tái) | 1 | 1、尺寸550×150×150mm,包含底板,兩個(gè)支點(diǎn)可以調(diào)節(jié),上裝置 |
|
116 | 混凝土抗折裝置③ | 臺(tái) | 1 | 1、尺寸400×100×100mm,包含底板,兩個(gè)支點(diǎn)可以調(diào)節(jié),上裝置 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。