序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 計(jì)量單位 | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 萬分之一分析天平 | 2.00 | 13,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 十萬分之一分析天平 | 1.00 | 12,800.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | pH計(jì) | 2.00 | 5,960.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 四合一水質(zhì)測(cè)定計(jì) | 4.00 | 107,200.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 1.00 | 3,290.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 濁度計(jì) | 4.00 | 4,320.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 氟離子計(jì) | 2.00 | 13,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 紫外可見光分光光度計(jì) | 3.00 | 19,500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 等離子發(fā)射光譜 | 1.00 | 400,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 離子色譜儀 | 1.00 | 500,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | BOD培養(yǎng)箱 | 1.00 | 3,780.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 超凈工作臺(tái) | 1.00 | 1,400.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 細(xì)菌檢定分類系統(tǒng) | 1.00 | 500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 生物顯微鏡 | 2.00 | 2,800.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 壓力滅菌器 | 2.00 | 1,400.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 全自動(dòng)石墨消解儀 | 1.00 | 258,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 全自動(dòng)有機(jī)質(zhì)含量測(cè)定儀 | 1.00 | 8,100.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 恒溫恒濕稱量系統(tǒng) | 1.00 | 22,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 深水水溫計(jì) | 3.00 | 1,110.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 烘箱 | 1.00 | 2,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 馬沸爐 | 1.00 | 2,500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 水質(zhì)采樣器 | 6.00 | 3,720.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 大氣采樣器 | 6.00 | 49,680.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 聲級(jí)計(jì) | 6.00 | 60,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 聲校準(zhǔn)器 | 1.00 | 2,500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 振動(dòng)測(cè)定儀 | 1.00 | 1,020.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 移動(dòng)工作站 | 1.00 | 4,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 是 |
28 | 移動(dòng)通訊設(shè)備 | 6.00 | 12,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 全球定位系統(tǒng)(GPS) | 2.00 | 1,960.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 全自動(dòng)紅外測(cè)油儀 | 1.00 | 160,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 原子熒光分光光度計(jì) | 1.00 | 120,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 流動(dòng)注射分析儀 | 1.00 | 430,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 酸化吹起蒸餾一體機(jī) | 1.00 | 25,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 細(xì)菌培養(yǎng)箱 | 1.00 | 4,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 糞大腸菌群測(cè)定儀(酶底物法封口機(jī)) | 1.00 | 39,800.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 全自動(dòng)陽離子交換測(cè)定儀 | 1.00 | 165,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 流速流量?jī)x | 3.00 | 28,500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 全自動(dòng)CODCr 測(cè)定儀 | 1.00 | 260,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 全自動(dòng)CODmn 測(cè)定儀 | 1.00 | 250,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 等比例廢水自動(dòng)采樣器 | 2.00 | 31,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 對(duì)講機(jī) | 6.00 | 1,980.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 冷藏箱 | 2.00 | 1,400.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 傅立葉紅外氣體測(cè)試儀 | 1.00 | 400,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 |
44 | 便攜式余氯測(cè)試儀 | 1.00 | 3,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 測(cè)距儀 | 6.00 | 14,100.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | COD 自動(dòng)消解回流儀 | 2.00 | 7,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 純水制備裝置 | 2.00 | 5,800.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | α、β放射儀 | 1.00 | 85,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 樣品冷藏儲(chǔ)存裝置 | 6.00 | 9,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 便攜式分光光度計(jì) | 1.00 | 22,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
51 | 便攜式多功能水質(zhì)檢測(cè)儀 | 1.00 | 19,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 應(yīng)急檢測(cè)箱 | 1.00 | 13,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
53 | 發(fā)光細(xì)菌毒性檢測(cè)儀 | 1.00 | 31,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
54 | 單筒望遠(yuǎn)鏡 | 1.00 | 130.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
55 | 激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡 | 1.00 | 450.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
56 | 便攜式大氣采樣器 | 2.00 | 2,200.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
57 | 便攜式重金屬測(cè)試儀 | 1.00 | 6,500.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
58 | 紅外相機(jī) | 10.00 | 11,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
59 | 土壤水分測(cè)定儀 | 1.00 | 3,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
60 | 無人機(jī) | 4.00 | 92,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
61 | 倒置顯微鏡 | 1.00 | 23,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
62 | 光合系統(tǒng)測(cè)定儀 | 2.00 | 75,600.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
63 | 環(huán)境DNA過濾儀 | 2.00 | 140,000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。