2019年1—7月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù) | |
指 標 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 5.7 |
其中:國有控股 | 7.1 |
其中:民間投資 | 5.4 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 5.6 |
設備工器具購置 | -2.1 |
其他費用 | 12.7 |
分產(chǎn)業(yè) | |
產(chǎn)業(yè) | -1.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 3.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 7.0 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | -0.9 |
采礦業(yè) | 27.4 |
制造業(yè) | 3.3 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | -7.6 |
食品制造業(yè) | -1.4 |
紡織業(yè) | -2.6 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 9.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.8 |
金屬制品業(yè) | -5.2 |
通用設備制造業(yè) | 2.1 |
專用設備制造業(yè) | 7.2 |
汽車制造業(yè) | 1.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -10.4 |
電氣機械和器材制造業(yè) | -7.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 4.6 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 12.7 |
道路運輸業(yè) | 6.9 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 2.6 |
其中:水利管理業(yè) | -0.3 |
公共設施管理業(yè) | 0.1 |
教育 | 18.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 4.2 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 15.8 |
分注冊類型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 5.9 |
港澳臺商投資企業(yè) | 1.9 |
外商投資企業(yè) | 3.6 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。