產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
工作環(huán)境條件
環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH
![]() |
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
聯(lián)系方式:安經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022/06/30 16:29:58瀏覽次數(shù):342
聯(lián)系我們時(shí)請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
在線式五參數(shù)測定儀在線式五參數(shù)測定儀
主要性能指標(biāo)說明
1、PH性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢驗(yàn)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應(yīng)有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~14pH |
4 | 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
5 | 輸入電流 | ≤5×10-12Ω |
6 | 溫度補(bǔ)償誤差 | ±0.02pH/10℃·3pH |
7 | 電源電壓引起的儀器誤差 | ±0.02pH |
8 | 儀器示值誤差 | ±0.1pH |
9 | 儀器重復(fù)性誤差 | ±0.1pH |
10 | 被測溶液溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60 ℃ |
2、電導(dǎo)率性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢驗(yàn)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應(yīng)有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | (1.00~2000)µS/cm |
4 | 儀器引用誤差/%(F·S) | ± 1.5 |
5 | 儀器重復(fù)性誤差/%(F·S) | ≤ 0.4 |
6 | 溫度示值誤差/℃ | ± 0.4 |
7 | 被測溶液溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60 ℃ |
3、溶解氧性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢驗(yàn)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:5~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應(yīng)有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~20 mg/L |
4 | 示值誤差 | ± 0.5 mg/L |
5 | 示值重復(fù)性誤差 | ± 0.2 mg/L |
6 | 零點(diǎn)偏移 | ± 0.15 mg/L |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | 儀器示值達(dá)到穩(wěn)定值的90%所需時(shí)間應(yīng)不超過60 s |
8 | 被測溶液溫度補(bǔ)償范圍 | 5~45 ℃ |
4、濁度性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢驗(yàn)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應(yīng)有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 400 NTU |
4 | 零點(diǎn)漂移 | 30 min內(nèi)不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
5 | 示值穩(wěn)定性 | 30 min內(nèi)不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
6 | 示值誤差 | ± 10 % |
7 | 重復(fù)性誤差 | ± 5 % |
8 | 量程漂移 | ± 5 % |
5、溫度性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢驗(yàn)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~100 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應(yīng)有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 100℃ |
4 | 示值誤差 | ± 3℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼