華邦藍(lán)牙 預(yù)付費(fèi) 智能電子式 遠(yuǎn)傳水表HBZY
華邦電力科技股份有限公司 面議【儀表網(wǎng) 儀表下游】根據(jù)《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2021〕704號(hào),以下簡稱704號(hào)文),經(jīng)商國家發(fā)展改革委,現(xiàn)將2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重完成情況通報(bào)如下。
省(區(qū)、市) | 本地電量 (億千瓦時(shí)) | 總量凈受入 (億千瓦時(shí)) | 非水凈受入 (億千瓦時(shí)) | 全社會(huì) 用電量 | 總量消納責(zé)任權(quán)重 | 非水消納責(zé)任權(quán)重 | |||||||||
風(fēng)電 | 光伏 | 生物質(zhì) | 水電 | 物理 消納量 | 超額 消納量 | 物理 消納量 | 超額 消納量 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 最低值 | 2021年 激勵(lì)值 | 2021年 實(shí)際值 | ||
北京 | 4 | 6 | 26 | 14 | 75 | 0 | 78 | 0 | 1233 | 18.0% | 19.8% | 19.8% | 17.5% | 19.3% | 19.4% |
天津 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 982 | 17.0% | 18.7% | 19.5% | 16.0% | 17.6% | 18.4% |
河北 | 511 | 279 | 67 | 24 | 72 | 0 | 64 | 0 | 4294 | 16.5% | 18.2% | 17.6% | 16.0% | 17.6% | 16.8% |
山西 | 469 | 189 | 30 | 39 | -77 | 0 | -77 | 0 | 2608 | 20.0% | 22.0% | 24.9% | 19.0% | 20.9% | 23.4% |
山東 | 409 | 310 | 180 | 12 | 254 | 0 | 200 | 0 | 7383 | 13.0% | 14.3% | 15.8% | 12.5% | 13.8% | 14.9% |
內(nèi)蒙古 | 967 | 212 | 12 | 62 | -298 | 0 | -299 | 0 | 3957 | 20.5% | 22.6% | 24.1% | 19.5% | 21.5% | 22.5% |
遼寧 | 227 | 55 | 30 | 78 | 100 | 0 | 49 | 0 | 2576 | 15.5% | 17.1% | 19.1% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
吉林 | 138 | 52 | 31 | 105 | -74 | 0 | -44 | 0 | 843 | 28.0% | 30.9% | 29.9% | 21.0% | 23.1% | 21.0% |
黑龍江 | 162 | 51 | 80 | 27 | -65 | 0 | -40 | 0 | 1089 | 22.0% | 24.2% | 23.3% | 20.0% | 22.0% | 23.2% |
上海 | 18 | 15 | 35 | | 489 | 0 | 22 | 0 | 1750 | 31.5% | 35.0% | 31.9% | 4.0% | 4.4% | 5.2% |
江蘇 | 416 | 195 | 134 | 31 | 541 | 0 | 118 | 0 | 7101 | 16.5% | 18.2% | 18.6% | 10.5% | 11.6% | 12.1% |
浙江 | 49 | 155 | 144 | 238 | 456 | 0 | 126 | 0 | 5514 | 18.5% | 20.5% | 18.9% | 8.5% | 9.4% | 8.6% |
安徽 | 107 | 155 | 117 | 81 | 100 | -36 | 85 | -30 | 2715 | 16.0% | 17.6% | 19.3% | 14.0% | 15.4% | 16.0% |
福建 | 152 | 25 | 53 | 274 | 0 | 36 | 0 | 30 | 2837 | 19.0% | 21.0% | 19.0% | 7.5% | 8.3% | 9.1% |
江西 | 104 | 80 | 52 | 136 | 175 | 0 | 9 | 0 | 1863 | 26.5% | 29.3% | 29.3% | 12.0% | 13.2% | 13.1% |
河南 | 328 | 136 | 79 | 116 | 397 | 0 | 236 | 0 | 3647 | 21.5% | 23.7% | 29.0% | 18.0% | 19.8% | 21.4% |
湖北 | 134 | 83 | 42 | 1599 | -834 | 0 | 11 | 0 | 2472 | 37.0% | 41.0% | 41.5% | 10.0% | 11.0% | 10.9% |
湖南 | 150 | 38 | 47 | 583 | 182 | 0 | 67 | 0 | 2155 | 45.0% | 49.9% | 46.4% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
重慶 | 22 | 5 | 24 | 283 | 276 | 0 | 7 | 0 | 1341 | 43.5% | 48.3% | 45.5% | 4.0% | 4.4% | 4.3% |
四川 | 109 | 30 | 73 | 3724 | -1302 | 0 | 19 | 0 | 3275 | 74.0% | 82.0% | 80.4% | 6.0% | 6.6% | 7.1% |
陜西 | 176 | 141 | 24 | 141 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1966 | 25.0% | 27.6% | 26.7% | 15.0% | 16.5% | 17.9% |
甘肅 | 288 | 150 | 7 | 452 | -196 | 0 | -164 | 0 | 1495 | 49.5% | 54.8% | 46.9% | 18.0% | 19.8% | 18.9% |
青海 | 130 | 211 | 0 | 505 | -184 | 0 | -90 | 0 | 858 | 69.5% | 77.0% | 77.1% | 24.5% | 27.0% | 29.3% |
寧夏 | 281 | 183 | 3 | 21 | -155 | 0 | -164 | 0 | 1158 | 24.0% | 26.4% | 28.8% | 22.0% | 24.2% | 26.2% |
新疆 | 548 | 196 | 9 | 286 | -326 | 0 | -332 | 0 | 3527 | 22.0% | 24.3% | 20.2% | 12.5% | 13.8% | 11.9% |
廣東 | 137 | 103 | 207 | 224 | 1560 | 49 | 29 | -28 | 7867 | 29.0% | 32.2% | 29.0% | 5.0% | 5.5% | 5.7% |
廣西 | 161 | 28 | 65 | 517 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 43.0% | 47.7% | 43.1% | 10.0% | 11.0% | 11.4% |
海南 | 5 | 16 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405 | 16.0% | 17.7% | 17.5% | 8.0% | 8.8% | 9.4% |
貴州 | 105 | 83 | 18 | 734 | -312 | 0 | -34 | 0 | 1743 | 35.5% | 39.4% | 36.1% | 8.5% | 9.4% | 9.8% |
云南 | 231 | 51 | 12 | 3028 | -1616 | -49 | 0 | 28 | 2138 | 75.0% | 83.0% | 77.5% | 15.0% | 16.5% | 15.0% |
西藏 | 0 | 17 | 1 | 93 | -16 | 0 | 3 | 0 | 101 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 |
備注: 1、西藏不參與考核。 2、湖南已計(jì)入貴州點(diǎn)對(duì)網(wǎng)45.5億度水電。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。