華邦藍(lán)牙 預(yù)付費(fèi) 智能電子式 遠(yuǎn)傳水表HBZY
華邦電力科技股份有限公司 面議2022年1-4月份主要指標(biāo)數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 4月 | 1-4月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | -2.9 | … | 4.0 |
(一)分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 9.5 | … | 10.4 |
制造業(yè) | … | -4.6 | … | 3.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.5 | … | 5.0 |
(二)分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | -2.9 | … | 3.1 |
其中:股份制企業(yè) | … | 0.5 | … | 5.8 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | -16.1 | … | -2.8 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | -1.1 | … | 5.1 |
(三)主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
紡織業(yè) | … | -6.3 | … | 0.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | -0.6 | … | 3.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -6.2 | … | -0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -4.2 | … | -2.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | -15.8 | … | -2.7 |
汽車制造業(yè) | … | -31.8 | … | -5.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | -6.0 | … | 0.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 1.6 | … | 9.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 4.9 | … | 10.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.9 | … | 4.3 |
(四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
生鐵 (萬(wàn)噸) | 7678 | 0.0 | 28030 | -9.4 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 9278 | -5.2 | 33615 | -10.3 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 11483 | -5.8 | 42682 | -5.9 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 19471 | -18.9 | 58106 | -14.8 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 553 | 0.3 | 2170 | 0.7 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 795 | -2.8 | 3140 | -1.6 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 323 | -0.9 | 1287 | -0.5 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 218 | -1.3 | 941 | 0.3 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 540 | -7.6 | 2203 | 1.4 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 8564 | -1.4 | 33908 | 0.7 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 3035 | -16.8 | 13639 | -2.8 |
集成電路 (億塊) | 259 | -12.1 | 1074 | -5.4 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 128.2 | -43.5 | 795.3 | -7.8 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 41.5 | -43.9 | 282.8 | -6.9 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6086 | -4.3 | 26029 | 1.3 |
原煤(萬(wàn)噸) | 36280 | 10.7 | 144778 | 10.5 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4001 | 1.1 | 15515 | -2.7 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5181 | -10.5 | 22325 | -3.8 |
(五)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.3 | -1.9 (百分點(diǎn)) | 96.2 | -1.7 (百分點(diǎn)) |
(六)出口交貨值(億元) | 11441 | -1.9 | 47589 | 9.9 |
二、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù) | … | -6.1 | … | 0.3 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) (億元) | … | … | 153544 | 6.8 |
其中:民間投資 | … | … | 86872 | 5.3 |
分產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 3829 | 5.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 47580 | 12.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 102136 | 4.3 |
四、房地產(chǎn)開發(fā) |
|
|
|
|
(一)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 39154 | -2.7 |
其中:住宅 | … | … | 29527 | -2.1 |
辦公樓 | … | … | 1554 | -8.2 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 3259 | -5.3 |
(二)房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 818588 | 0.0 |
其中:住宅 | … | … | 577692 | -0.1 |
辦公樓 | … | … | 32438 | -1.0 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 74169 | -6.6 |
(三)房屋新開工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 39739 | -26.3 |
其中:住宅 | … | … | 28877 | -28.4 |
辦公樓 | … | … | 1023 | -19.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 2751 | -27.3 |
(四)房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 20030 | -11.9 |
其中:住宅 | … | … | 14662 | -11.4 |
辦公樓 | … | … | 589 | -22.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 1742 | -16.0 |
(五)商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 39768 | -20.9 |
其中:住宅 | … | … | 33722 | -25.4 |
辦公樓 | … | … | 887 | 15.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 2389 | 12.4 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 37789 | -29.5 |
其中:住宅 | … | … | 33248 | -32.2 |
辦公樓 | … | … | 1104 | -5.2 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 2334 | 1.0 |
(七)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金 (億元) | … | … | 48522 | -23.6 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 6837 | -24.4 |
利用外資 | … | … | 38 | 129.4 |
自籌資金 | … | … | 16271 | -5.2 |
定金及預(yù)收款 | … | … | 15357 | -37.0 |
個(gè)人按揭貸款 | … | … | 8037 | -25.1 |
土地購(gòu)置面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 1766 | -46.5 |
商品房待售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 55735 | 8.4 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 29483 | -11.1 | 138142 | -0.2 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 11012 | -14.0 | 51586 | 0.6 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 25637 | -11.3 | 119929 | -0.3 |
鄉(xiāng)村 | 3846 | -9.8 | 18213 | 0.4 |
(二)按消費(fèi)類型分 |
|
|
|
|
餐飲收入 | 2609 | -22.7 | 13262 | -5.1 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 653 | -24.0 | 3064 | -5.6 |
商品零售 | 26874 | -9.7 | 124880 | 0.4 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10359 | -13.3 | 48523 | 1.0 |
糧油、食品類 | 1357 | 10.0 | 5936 | 9.5 |
飲料類 | 220 | 6.0 | 938 | 10.4 |
煙酒類 | 312 | -7.0 | 1686 | 7.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 791 | -22.8 | 4084 | -6.0 |
化妝品類 | 214 | -22.3 | 1168 | -3.6 |
金銀珠寶類 | 158 | -26.7 | 987 | 0.2 |
日用品類 | 495 | -10.2 | 2330 | 2.5 |
家用電器和音像器材類 | 594 | -8.1 | 2658 | 2.4 |
中西藥品類 | 505 | 7.9 | 1990 | 8.8 |
文化辦公用品類 | 271 | -4.8 | 1211 | 6.7 |
家具類 | 111 | -14.0 | 450 | -8.9 |
通訊器材類 | 347 | -21.8 | 1922 | -1.6 |
石油及制品類 | 1740 | 4.7 | 7131 | 15.7 |
汽車類 | 2567 | -31.6 | 13335 | -8.4 |
建筑及裝潢材料類 | 142 | -11.7 | 541 | -0.7 |
六、進(jìn)出口(億元) |
|
|
|
|
進(jìn)出口總額 | 31600 | 0.1 | 125799 | 7.9 |
出口額 | 17426 | 1.9 | 69674 | 10.3 |
進(jìn)口額 | 14175 | -2.0 | 56125 | 5.0 |
七、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 2.1 | … | 1.4 |
食品煙酒 | … | 1.9 | … | -0.5 |
衣著 | … | 0.5 | … | 0.5 |
居住 | … | 1.2 | … | 1.3 |
生活用品及服務(wù) | … | 1.2 | … | 0.7 |
交通通信 | … | 6.5 | … | 5.8 |
教育文化娛樂 | … | 2.0 | … | 2.5 |
醫(yī)療保健 | … | 0.7 | … | 0.6 |
其他用品及服務(wù) | … | 1.7 | … | 1.0 |
八、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | 8.0 | … | 8.5 |
生產(chǎn)資料 | … | 10.3 | … | 11.0 |
采掘 | … | 38.3 | … | 36.1 |
原材料 | … | 17.4 | … | 17.6 |
加工 | … | 4.8 | … | 6.0 |
生活資料 | … | 1.0 | … | 0.9 |
食品 | … | 1.6 | … | 0.8 |
衣著 | … | 0.7 | … | 1.1 |
一般日用品 | … | 1.8 | … | 1.6 |
耐用消費(fèi)品 | … | -0.1 | … | 0.3 |
九、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | 10.8 | … | 11.2 |
注: 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算;其他指標(biāo)除特殊說明外,增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算。 2.進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署。 3.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。