沙洛圍(二)站設(shè)備表 | | ||||
編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | | |
| |||||
一 | 氣象觀測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 自記雨量計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 氣溫氣壓儀 | 臺(tái) | 1.00 | | |
3 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | 套 | 1.00 | | |
二 | 潮水位觀測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 壓力式水位計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 浮子式水位計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
3 | 雷達(dá)水位計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
三 | 水質(zhì)觀測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 多參數(shù)鹽度計(jì) | 套 | 3.00 | | |
四 | 流量測(cè)驗(yàn)設(shè)備 | | | | |
1 | 水平式ADCP(600k) | 套 | 1.00 | | |
2 | 流速儀 | 套 | 1.00 | | |
3 | 電子浮標(biāo) | 套 | 1.00 | | |
4 | 電波流速儀 | 套 | 1.00 | | |
五 | 報(bào)汛通信設(shè)備 | | | | |
1 | 遠(yuǎn)程測(cè)控終端(RTU) | 臺(tái) | 2.00 | | |
2 | 衛(wèi)星通信終端及天饋線 | 套 | 2.00 | | |
3 | 風(fēng)光電互補(bǔ)電池板及支架 | 套 | 2.00 | | |
4 | 蓄電池(100AH) | 塊 | 2.00 | | |
六 | 泥沙測(cè)驗(yàn)設(shè)備 | | | | |
1 | 電動(dòng)絞車 | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 烘箱 | 臺(tái) | 1.00 | | |
七 | 測(cè)繪設(shè)備 | | | | |
1 | 數(shù)字水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | GNSS羅經(jīng)一體機(jī) | 套 | 1.00 | | |
八 | 其他設(shè)備 | | | | |
1 | 船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
2 | 數(shù)據(jù)接收處理與查詢系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
3 | 視頻監(jiān)控終端 | 套 | 1.00 | | |
4 | 數(shù)據(jù)顯示屏 | 套 | 1.00 | | |
5 | 便攜式雨水情監(jiān)測(cè)一體機(jī) | 套 | 1.00 | | |
馬騮洲(三)站設(shè)備表 | | ||||
編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | | |
| |||||
一 | 氣象觀測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 自記雨量計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 氣溫氣壓儀 | 臺(tái) | 1.00 | | |
3 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | 套 | 1.00 | | |
二 | 潮水位觀測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 壓力式水位計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 浮子式水位計(jì) | 臺(tái) | 1.00 | | |
3 | 雷達(dá)水位計(jì) | 套 | 1.00 | | |
三 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | | | | |
1 | 多參數(shù)鹽度計(jì) | 套 | 3.00 | | |
四 | 流量測(cè)驗(yàn)設(shè)備 | | | | |
1 | 水平式ADCP(300k) | 套 | 1.00 | | |
2 | 走航式ADCP(600k) | 套 | 1.00 | | |
3 | 流速儀 | 套 | 1.00 | | |
4 | 電子浮標(biāo) | 套 | 1.00 | | |
5 | 電波流速儀 | 套 | 1.00 | | |
五 | 報(bào)汛通信設(shè)備 | | | | |
1 | 遠(yuǎn)程測(cè)控終端(RTU) | 臺(tái) | 2.00 | | |
2 | 衛(wèi)星通信終端及天饋線 | 套 | 2.00 | | |
3 | 風(fēng)光電互補(bǔ)電池板及支架 | 套 | 2.00 | | |
4 | 蓄電池(100AH) | 塊 | 2.00 | | |
六 | 泥沙測(cè)驗(yàn)設(shè)備 | | | | |
1 | 電動(dòng)絞車 | 臺(tái) | 1.00 | | |
2 | 烘箱 | 臺(tái) | 1.00 | | |
七 | 測(cè)繪設(shè)備 | | | | |
1 | GNSS羅經(jīng)一體機(jī) | 套 | 1.00 | | |
八 | 其他設(shè)備 | | | | |
1 | 船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
2 | 數(shù)據(jù)接收處理與查詢系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
3 | 視頻監(jiān)控終端 | 套 | 1.00 | | |
4 | 橡皮艇 | 艘 | 1.00 | | |
5 | 數(shù)據(jù)顯示屏 | 套 | 1.00 | | |
6 | 便攜式雨水情監(jiān)測(cè)一體機(jī) | 套 | 1.00 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。