華邦藍(lán)牙 預(yù)付費(fèi) 智能電子式 遠(yuǎn)傳水表HBZY
華邦電力科技股份有限公司 面議 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11F-16T-15 | 2018.12.31 | 浙江盾安智控科技股份有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | F1/2 | / | 浙江紅霞銅業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15W-16T DN15 PN16 | 2018.08.10 | 杭州春江閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN25 PN16 | 2018.11.10 | 桐廬潔銳閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15T-10K DN25 PN10 | 2018.11.20 | 桐廬忠朝水暖器材有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15T-10K DN25 PN10 | 2018 | 桐廬縣富春江閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15T-10K DN20 PN10 | 2018.12 | 桐廬周氏閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15T-10K DN40 PN10 | 2018.11 | 桐廬富江工貿(mào)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Z15T-10K DN20 PN10 | 2018 | 桐廬君山閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11F-20T DN25 | 2018.12.13 | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 | 2017.09.13 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | 1/2" | 2019.1.7 | 寧波佳明金屬制品有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.10 | 玉環(huán)長虹閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2019.01 | 玉環(huán)皇庭閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.12 | 臺州建業(yè)閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN20 | 2018.5.29 | 玉環(huán)富泰流體控制有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.12.4 | 臺州浙東精工智能科技有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.10 | 臺州博容節(jié)能科技有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.10 | 臺州永信閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.1 | 臺州尚億閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN25 PN16 | 2018.1 | 永和流體智控股份有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN50 PN16 | 2018.10 | 玉環(huán)大地銅業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11F-16T | 2018.10.23 | 寧波日安閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11M-25 DN25 PN25 | 2018 | 臺州億潤閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11M-25 DN20 PN25 | 2019.01.08 | 玉環(huán)海天閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | Q11M-25Q DN20 PN25 | 2019.01 | 玉環(huán)縣飛球閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2019.01.12 | 臺州銀德閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN10 | 2018.12.27 | 玉環(huán)沃瑪燃?xì)忾y門制造有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN50 PN16 | 2018.04 | 臺州暢達(dá)水暖制造有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.08 | 玉環(huán)巨祿水暖有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN25 PN16 | 2018.11.23 | 玉環(huán)安利達(dá)閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
32 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.11 | 玉環(huán)縣奧德利閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
33 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.12 | 玉環(huán)縣埃德信銅業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
34 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN10 | 2018.12 | 玉環(huán)潔源水暖器材有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
35 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2019.1 | 玉環(huán)百脈泉閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
36 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2019.01.10 | 臺州祥銘銅業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
37 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.05 | 玉環(huán)博森閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
38 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2019.01 | 玉環(huán)隆吉昌機(jī)械有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
39 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.12 | 臺州市非凡銅業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
40 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.10 | 臺州易通龍閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
41 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN10 | 2018.05 | 臺州玉豪閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
42 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.04 | 玉環(huán)縣安通閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
43 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.12 | 玉環(huán)縣百民潔具閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
44 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN25 PN16 | 2018.11 | 玉環(huán)金堅(jiān)閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
45 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN20 PN16 | 2018.12 | 玉環(huán)暖通閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
46 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.11 | 玉環(huán)市遠(yuǎn)信閥門廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
47 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.12 | 玉環(huán)閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
48 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN16 | 2018.08 | 玉環(huán)博基閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
49 | 水暖用內(nèi)螺紋連接閥門 | DN15 PN20 | 2018.10 | 浙江中石閥門有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 殼體小壁厚| |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。